SI-FINS90S High-Precision Fiber-Optic INS. Performa Inertial Murni: Perataan Horizontal ≤0.006°(1σ), Azimuth Hold 0.01°/h(1σ), Attitude Hold 0.005°/h(1σ untuk Sistem Navigasi dan Posisi UAV
| MOQ: | 1set |
| Periode Pengiriman: | 6-8 minggu |
| Metode Pembayaran: | D/A,L/C,D/P,T/T,Western Union |
INS serat optik presisi tinggi
,sistem navigasi inersia serat optik untuk UAV
,Kinerja inersia murni INS
SI-FINS90S adalah sistem navigasi inersia tetap otonom. Sistem ini menawarkan berbagai antarmuka konfigurasi dan dapat mengakses mode GPS eksternal, baik yang terpasang di dalam maupun di luar. TJ-FINS90S dapat diintegrasikan dengan Hexin Xingtong UM982. Penerima GNSS memiliki banyak saluran (hingga 220). Fungsi utama penerima multi-frekuensi adalah untuk menghitung kecepatan dan posisi sistem serta menjamin waktu yang akurat (PVT). Penerima ini memiliki titik frekuensi yang melimpah dan dapat mendukung sinyal GPS L1/L2/L5, BDS B1I/B2I/B3I, dan GLONASS G1/G2.
SI-FINS90S dapat menyediakan antarmuka input berikut untuk mengoreksi kesalahan instrumen inersia:
- Occupancy meter (DMI)
- Doppler Velocimeter (DVL)
- Altimeter barometrik
- GPS juga dapat diakses melalui antarmuka serial
| Akurasi Real-time Sistem | ||||||
| Akurasi Sikap | Arah ≤0.02° (1σ); Pitch dan roll: ≤0.005° (1σ) |
|||||
| Akurasi Posisi | Posisi horizontal titik tunggal: ≤1.5m (1σ) Posisi vertikal titik tunggal: ≤2.5m (1σ) Posisi level RTK: ≤1cm + 1ppm (1σ) Posisi vertikal RTK: ≤2cm + 1ppm (1σ) |
|||||
| Akurasi Kecepatan | Kecepatan horizontal ≤0.03 m/s (1σ), kecepatan vertikal ≤0.05 m/s (1σ) | |||||
| Waktu Penyelarasan | Mulai waktu setelah mendapatkan informasi posisi lintang, bujur, dan ketinggian. Durasi proses penyelarasan adalah ≤5 menit. | |||||
| Kombinasi Inersia/ODO/DVL | 0,2%*Mil yang ditempuh (tergantung pada akurasi odometer eksternal) | |||||
| Spesifikasi Inersia Murni | ||||||
| Akurasi Sikap | Akurasi penyelarasan azimut: ≤0.05°detik (Φ) (1σ, Φ adalah lintang lokal) Akurasi penyelarasan sikap horizontal: ≤0.006° (1σ) Akurasi penahan azimut: 0,01°/jam (1σ) Akurasi Penahan Sikap Horizontal: 0,005°/jam (1σ) |
|||||
| Akurasi Posisi | Akurasi penentuan posisi: ≤0.8nmile/jam(50%CEP) | |||||
| Akurasi kecepatan | Akurasi kecepatan horizontal: ≤0.8m/s (1σ). | |||||
| Karakteristik Fisik | Karakteristik Antarmuka | |||||
| Tegangan suplai | 24V DC terukur (12~32V DC) | Metode antarmuka | 4 port serial (RS232 atau RS422) Mendukung input/output PPS, EVENTMARK |
|||
| Konsumsi Daya | ≤25W | |||||
| Suhu Operasional | -40℃~+55℃ | Tingkat Transmisi | 9600~961200bps (dapat dikonfigurasi) | |||
| Tingkat perlindungan | IP65 | Mode Pengguna | ||||
| Dimensi Fisik | ≤170mm*148mm*164mm |
Terpasang di kendaraan (default), terpasang di pesawat, terpasang di kapal |
||||
| Berat | ≤4,6Kg | |||||