SI-FINS90S Hochpräzisions-Optische Faser-INS. Pure-Inertial Performance: Horizontale Ausrichtung ≤0,006°(1σ), Azimuthalte 0,01°/h(1σ), Haltunghalte 0,005°/h(1σ für UAV-Navigations- und Positionierungssysteme
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Lieferfrist: | 6-8 Wochen |
| Zahlungsmethode: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
hochpräzise faseroptische INS
,faseroptisches Trägheitsnavigationssystem für UAVs
,reine Trägheitsleistung INS
Das SI-FINS90S ist ein autonomes festes Trägheitsnavigationssystem, das verschiedene Konfigurationsschnittstellen bietet und auf externe GPS-Modi zugreifen kann, unabhängig davon, ob sie eingebaut oder extern sind.TJ-FINS90S kann mit Hexin Xingtong UM982 integriert werden Der GNSS-Empfänger verfügt über mehrere Kanäle (bis zu 220).Der Empfänger verfügt über viele Frequenzpunkte und kann GPS L1/L2/L5 unterstützen, BDS B1I/B2I/B3I und GLONASS G1/G2 Signale.
Der SI-FINS90S kann folgende Eingabe-Schnittstellen zur Korrektur von Trägheitsfehlern der Messgeräte bereitstellen:
- Bewohnerzahlmesser (DMI)
- Doppler-Geschwindigkeitsmesser (DVL)
- Barometrischer Höhenmesser
- GPS kann auch über die serielle Schnittstelle zugegriffen werden
| System-Echtzeitgenauigkeit | ||||||
| Richtige Einstellung | Position ≤ 0,02° (1σ); Steigung und Rollen: ≤ 0,005° (1σ) |
|||||
| Positionsgenauigkeit | Horizontale Positionierung in einem Punkt: ≤ 1,5 m (1σ) Ein-Punkt-Vertikalpositionierung: ≤ 2,5 m (1σ) RTK-Level-Positionierung: ≤1cm + 1ppm (1σ) RTK-Vertikalpositionierung: ≤2cm + 1ppm (1σ) |
|||||
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | Horizontale Geschwindigkeit ≤0,03 m/s (1σ), vertikale Geschwindigkeit ≤0,05 m/s (1σ) | |||||
| Zeit der Ausrichtung | Beginnen Sie mit der Zeitung nach Erhalt von Breitengrad-, Längengrad- und Höhenstandsdaten. | |||||
| Inertial/ODO/DVL-Kombination | 0.2%*Reisen (abhängig von der Genauigkeit des externen Kilometerzählers) | |||||
| Reine Trägheitsspezifikation | ||||||
| Richtige Einstellung | Genauigkeit der Azimuth-Ausrichtung: ≤0,05°sec (Φ) (1σ, Φ ist die lokale Breite) Genauigkeit der Horizontalausrichtung: ≤ 0,006° (1σ) Azimuthaltigkeitsgenauigkeit: 0,01°/h (1σ) Horizontale Haltung Halte Genauigkeit: 0,005°/h (1σ) |
|||||
| Positionsgenauigkeit | Positionsgenauigkeit: ≤ 0,8 nm/h ((50%CEP) | |||||
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | Horizontale Geschwindigkeitsgenauigkeit: ≤ 0,8 m/s (1σ). | |||||
| Körperliche Eigenschaften | Schnittstellenmerkmale | |||||
| Versorgungsspannung | 24V Gleichspannung (12~32V Gleichspannung) | Schnittstellenmethode | 4 serielle Ports (RS232 oder RS422) Unterstützung von PPS, EVENTMARK Eingabe/Ausgabe |
|||
| Stromverbrauch | ≤ 25 W | |||||
| Betriebstemperatur | -40°C bis +55°C | Übertragungsrate | 9600 ‰ 961 200 bps (konfigurierbar) | |||
| Schutzniveau | IP65 | Benutzermodus | ||||
| Physische Dimensionen | ≤ 170 mm*148 mm*164 mm |
Fahrzeugmontiert (Standard), Flugzeugmontiert, Schiffmontiert |
||||
| Gewicht | ≤ 4,6 kg | |||||