SI-FINS90S High-Precision Fiber-Optic INS. Performa Inertial Murni: Perataan Horizontal ≤0.006°(1σ), Azimuth Hold 0.01°/h(1σ), Attitude Hold 0.005°/h(1σ untuk Sistem Navigasi dan Posisi UAV
| MOQ: | 1SET |
| Periode Pengiriman: | 6-8 minggu |
| Metode Pembayaran: | D/A,L/C,D/P,T/T,Western Union |
Sistem Navigasi Inersia Tetap Otonom
,Sistem Panduan Inersia Keakuratan Tinggi
SI-FINS90S adalah sistem navigasi inersia tetap otonom. Ini menawarkan berbagai antarmuka konfigurasi dan dapat mengakses mode GPS eksternal, apakah mereka dibangun dalam atau eksternal.SI-FINS90S dapat diintegrasikan dengan Hexin Xingtong UM982 . Penerima GNSS memiliki beberapa saluran (hingga 220). Fungsi utama penerima multi-frekuensi adalah untuk menghitung kecepatan dan posisi sistem dan menjamin waktu yang akurat (PVT).Penerima memiliki banyak titik frekuensi dan dapat mendukung GPS L1/L2/L5, BDS B1I/B2I/B3I, dan sinyal GLONASS G1/G2.
SI-FINS90S dapat menyediakan antarmuka input berikut untuk memperbaiki kesalahan instrumen inersia:
- Pengukur hunian (DMI)
- Doppler Velocimeter (DVL)
- Barometer ketinggian
- GPS juga dapat diakses melalui antarmuka serial
Parameter teknis utama
| Keakuratan Real-Time Sistem | ||||||
| Sikap yang Tepat | Posisi ≤ 0,02° (1σ); Pitch dan roll: ≤ 0,005° (1σ) |
|||||
| Keakuratan Posisi | Posisi horizontal titik tunggal: ≤1,5m (1σ) Posisi vertikal titik tunggal: ≤2,5m (1σ) Posisi tingkat RTK: ≤1cm + 1ppm (1σ) Posisi vertikal RTK: ≤2cm + 1ppm (1σ) |
|||||
| Keakuratan Kecepatan | Kecepatan horizontal ≤0,03 m/s (1σ), kecepatan vertikal ≤0,05 m/s (1σ) | |||||
| Waktu Perataan | Memulai waktu setelah mendapatkan informasi lokasi garis lintang, garis bujur dan ketinggian. | |||||
| Kombinasi Inersia/ODO/DVL | 0.2%*Jarak yang ditempuh (tergantung pada akurasi odometer eksternal) | |||||
| Spesifikasi Inersia Murni | ||||||
| Sikap yang Tepat | Akurasi penyelarasan azimuth: ≤0,05°sec (Φ) (1σ, Φ adalah garis lintang lokal) Keakuratan penyelarasan posisi horizontal: ≤0,006° (1σ) Keakuratan Azimut: 0,01°/h (1σ) Keakuratan memegang sikap horizontal: 0,005°/h (1σ) |
|||||
| Keakuratan Posisi | Keakuratan penentuan posisi: ≤0,8nmile/h ((50%CEP) | |||||
| Keakuratan kecepatan | Keakuratan kecepatan horizontal: ≤0,8m/s (1σ). | |||||
| Karakteristik utama perangkat | ||||||
| Gyroscope | rentang | ± 300°/s | Stabilitas Bias Nol |
≤ 0,01°/h ((1σ, 10s halus)
|
||
| Akselerometer | rentang | ± 15 g | Stabilitas Bias Nol |
≤10μg ((1σ, 10s halus)
|
||
| Karakteristik Fisik | Karakteristik antarmuka | |||||
| Tegangan pasokan | 24V DC bernomor ((12~32V DC) | Metode antarmuka | 4 port serial (RS232 atau RS422) Dukungan PPS, input/output EVENTMARK |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsumsi Daya | ≤ 25W | |||||
| Suhu operasi | -40°C~+55°C | Tingkat Transmisi | 9600?? 961200bps (dikonfigurasi) | |||
| Tingkat perlindungan | IP65 | Mode Pengguna | ||||
| Dimensi Fisik | ≤ 170mm*148mm*164mm | Dipasang pada kendaraan (default), dipasang pada pesawat terbang, dipasang di kapal |
||||
| Berat badan | ≤ 4,6Kg | |||||
![]()