INS SI-FINS90S-D09 yang terintegrasi presisi tinggi Indeks Inersia Murni: Alinasi Horizontal ≤0,006°(1σ), Azimuth Hold 0,01°/h (1σ), Attitude Hold 0,005°/h (1σ) Untuk UAV & Vehicle Positioning
| MOQ: | 1SET |
| Periode Pengiriman: | 6-8 minggu |
| Metode Pembayaran: | D/A,L/C,D/P,T/T,Western Union |
Sistem Navigasi Terintegrasi Serat Optik
,Kombinasi Sistem Navigasi Terintegrasi Serat Optik
,Sistem Navigasi Terintegrasi Panduan Maritim
Produk ini dilengkapi dengan giroskop serat optik terintegrasi tiga sumbu presisi tinggi, akselerometer fleksibel kuarsa presisi tinggi,dan penerima GNSS multi-frekuensi multi-mode tingkat survei seluler dengan dukungan Beidou asli. Melalui algoritma navigasi komposit cerdas canggih dan penyaringan Kalman, ini dioptimalkan untuk skenario oklusi GNSS dan interferensi multi-jalur,memungkinkan pengukuran arah dengan presisi tinggi, sikap, kecepatan, dan posisi untuk bergerak target.
Sistem ini juga memiliki berbagai antarmuka sensor, seperti GNSS, odometer, DVL, dan barometer, yang dapat memenuhi persyaratan jangka panjang, presisi tinggi,dan navigasi keandalan tinggi di lingkungan yang kompleks seperti ngarai kotaHal ini dapat digunakan untuk navigasi dan kontrol di berbagai sistem platform.
Parameter teknis utama
| Keakuratan Real-Time Sistem | ||||||
| Sikap yang Tepat | Posisi ≤ 0,02° (1σ); Pitch dan roll: ≤ 0,005° (1σ) |
|||||
| Keakuratan Posisi | Posisi horizontal titik tunggal: ≤1,5m (1σ) Posisi vertikal titik tunggal: ≤2,5m (1σ) Posisi tingkat RTK: ≤1cm + 1ppm (1σ) Posisi vertikal RTK: ≤2cm + 1ppm (1σ) |
|||||
| Keakuratan Kecepatan | Kecepatan horizontal ≤0,03 m/s (1σ), kecepatan vertikal ≤0,05 m/s (1σ) | |||||
| Waktu Perataan | Memulai waktu setelah mendapatkan informasi lokasi garis lintang, garis bujur dan ketinggian. | |||||
| Kombinasi Inersia/ODO/DVL | 0.2%*Jarak yang ditempuh (tergantung pada akurasi odometer eksternal) | |||||
| Spesifikasi Inersia Murni | ||||||
| Sikap yang Tepat | Akurasi penyelarasan azimuth: ≤0,05°sec (Φ) (1σ, Φ adalah garis lintang lokal) Keakuratan penyelarasan posisi horizontal: ≤0,006° (1σ) Keakuratan Azimut: 0,01°/h (1σ) Keakuratan memegang sikap horizontal: 0,005°/h (1σ) |
|||||
| Keakuratan Posisi | Keakuratan penentuan posisi: ≤0,8nmile/h ((50%CEP) | |||||
| Keakuratan kecepatan | Keakuratan kecepatan horizontal: ≤0,8m/s (1σ). | |||||
| Karakteristik utama perangkat | ||||||
| Gyroscope | rentang | ± 300°/s | Stabilitas Bias Nol |
≤ 0,01°/h ((1σ, 10s halus)
|
||
| Akselerometer | rentang | ± 15 g | Stabilitas Bias Nol |
≤ 20μg ((1σ, 10s halus)
|
||
| Karakteristik Fisik | Karakteristik antarmuka | |||||
| Tegangan pasokan | 24V DC bernomor ((12~32V DC) | Metode antarmuka | 4 port serial (RS232 atau RS422) Dukungan PPS, input/output EVENTMARK |
|||
| Konsumsi Daya | ≤ 25W | |||||
| Suhu operasi | -40°C~+55°C | Tingkat Transmisi | 9600?? 961200bps (dikonfigurasi) | |||
| Tingkat perlindungan | IP65 | Mode Pengguna | ||||
| Dimensi Fisik | ≤ 179,6mm*179,6mm*145mm |
Dipasang pada kendaraan (default), dipasang pada pesawat terbang, dipasang di kapal |
||||
| Berat badan | ≤5,5Kg | |||||
![]()