SI‑MINS200S MEMS INS | Leichtgewicht ≤0,6kg, hohe Zuverlässigkeit für die Navigation von unbemannten Fahrzeugen
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Lieferfrist: | 6-8 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Leichtes MEMS INS Navigationssystem
,hochzuverlässige MEMS Trägheitsnavigation
,INS-Navigation für unbemannte Fahrzeuge
Diese neue Generation von MEMS-Inertial-/Satelliten-Integrationsnavigationssystemen integriert eine hochpräzise Satellitenempfängerplatine, dreiachsige MEMS-Gyroskope,mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 WEs bietet eine Zentimeterhöhe-Positionierungsgenauigkeit unter günstigen Satellitensignalbedingungen und ermöglicht eine langfristige stabile Ausgabe präziser Positions-, Geschwindigkeits- und Haltungsdaten.
Mit einem leichten, kompakten und einfach zu integrierenden Design ist das System für das assistierte Fahren, autonome Fahrzeuge, Fahrzeugpositionierung und -orientierung, AGV-Roboter,Inspektion von Stromleitungen, Plattformstabilisierung, Vermessung und Kartierung sowie Präzisionslandwirtschaftliche Szenarien.
Haupttechnische Parameter
| System-Echtzeitgenauigkeit | ||||||
| Ausgabe | 0.1° (eine Antenne mit gutem GNSS/DB-Signal); 0,1° (zwei Antennen, Basislinie ≥ 2 m) | |||||
| Haltung | 00,05° (1σ, mit gutem GNSS/DB-Signal); RTK: 0,1 (1σ). | |||||
| Position | 2m (CEP) (eine Antenne mit gutem GNSS/DB-Signal); RTK ≤2cm + 1ppm (CEP) (mit gutem GNSS/DB-Signal) | |||||
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | 0.05m/s (1σ, bei gutem GNSS/DB-Signal) | |||||
| Datenaktualisierungsrate | 200 Hz (maximal) | |||||
| Startzeit | ≤ 10 Sekunden | |||||
| Genauigkeit nach der Verarbeitung | ||||||
| Ausgabe | 0.05°(1σ) | |||||
| Haltung | 0.03°(1σ) | |||||
| Positionsgenauigkeit | 2cm+1ppm (CEP) | |||||
| Hauptmerkmale des Geräts | ||||||
| Gyroskop | Bereich | ± 500°/s | Null-Vorurteilsstabilität |
≤ 5°/h (glatterung nach 10 Sekunden, 1σ)
|
||
| Beschleunigungsmesser | Bereich | ± 10 g | Null-Vorurteilsstabilität |
≤ 20 μg (10 Sekunden Glättung, 1 σ)
|
||
| Körperliche Eigenschaften | Schnittstellenmerkmale | |||||
| Versorgungsspannung | 24V Gleichspannung (12~32V Gleichspannung) | Schnittstellenmethode |
4 serielle Ports (RS232 oder RS422) Unterstützung von PPS, EVENTMARK Eingabe/Ausgabe |
|||
| Stromverbrauch | < 8 ± 0,5 W | |||||
| Betriebstemperatur | -40°C+55°C | Übertragungsrate | 9600 ‰ 961 200 bps (konfigurierbar) | |||
| Schutzniveau | IP65 | Benutzermodus | ||||
| Physische Dimension | ≤ 110 mm*81 mm*68 mm |
Fahrzeugmontiert (Standard), Flugzeugmontiert, Schiffmontiert |
||||
| Gewicht | ≤ 0,6 kg | |||||