SI‑MINS200S MEMS INS | سبک ≤0.6 کیلوگرم، قابلیت اطمینان بالا برای ناوبری خودروهای بدون سرنشین
| MOQ: | 1 مجموعه |
| دوره تحویل: | 6-8 هفته |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
سیستم ناوبری سبک وزن MEMS INS
,ناوبری اینرسی MEMS با قابلیت اطمینان بالا
,INS ناوبری خودروهای بدون سرنشین
این نسل جدید سیستم ناوبری انترشیال / ماهواره ای یکپارچه MEMS یک صفحه گیرنده ماهواره ای با دقت بالا، جیروسکوپ های سه محور MEMS،و شتاب سنجهای سه محوری MEMSاین دستگاه در شرایط مطلوب سیگنال ماهواره ای دقت موقعیت سنجی در سطح سانتی متر را ارائه می دهد و خروجی پایدار دراز مدت از موقعیت دقیق، سرعت و داده های موقعیت را حفظ می کند.
این سیستم با طراحی سبک وزن، جمع و جور و آسان برای ادغام، به طور گسترده ای برای رانندگی با کمک، وسایل نقلیه مستقل، موقعیت و جهت گیری وسایل نقلیه، ربات های AGV،بازرسی خطوط برق، تثبیت پلتفرم، نقشه برداری و نقشه برداری، و سناریوهای کشاورزی دقیق.
پارامترهای فنی اصلی
| دقت سیستم در زمان واقعی | ||||||
| عنوان | 0.1° (آنتن تک، با سیگنال GNSS/DB خوب) ؛ 0.1° (آنتن دوگانه، خط پایه ≥2m) | |||||
| نگرش | 0.05° (1σ، با سیگنال GNSS/DB خوب) ؛ RTK: 0.1 (1σ). | |||||
| موقعیت | 2m (CEP) (یک آنتن، با سیگنال GNSS/DB خوب) ؛ RTK ≤2cm + 1ppm (CEP) (با سیگنال GNSS/DB خوب) | |||||
| دقت سرعت | 0.05m/s (1σ، با سیگنال GNSS/DB خوب) | |||||
| نرخ به روز رسانی داده ها | 200 هرتز ((حداکثر)) | |||||
| زمان شروع | ≤10s | |||||
| دقت پس از پردازش | ||||||
| عنوان | 0.05° ((1σ) | |||||
| نگرش | 0.03° ((1σ) | |||||
| دقت موقعیت | 2cm+1ppm ((CEP) | |||||
| ویژگی های اصلی دستگاه | ||||||
| جیروسکوپ | محدوده | ±500°/s | ثبات بی طرفی صفر |
≤5°/h ((10s صاف کردن، 1σ)
|
||
| سرعت سنج | محدوده | ±10g | ثبات بی طرفی صفر |
≤20μg (10s صاف کردن، 1σ)
|
||
| ویژگی های فیزیکی | ویژگی های رابط | |||||
| ولتاژ تغذیه | 24V DC نامگذاری شده ((12~32V DC) | روش رابط |
4 پورت سریالی (RS232 یا RS422) پشتیبانی از PPS، ورودی/خرید EVENTMARK |
|||
| مصرف برق | <8±0.5W | |||||
| دمای کار | -40°C+55°C | نرخ انتقال | 9600 ≈ 961200bps ((قابل تنظیم) | |||
| سطح حفاظت | IP65 | حالت کاربر | ||||
| ابعاد فیزیکی | ≤110mm*81mm*68mm |
نصب در وسایل نقلیه (پیش فرض) ، نصب در هواپیما، نصب در کشتی |
||||
| وزن | ≤0.6 کیلو | |||||