SI-MINS200S Kompaktes und zuverlässiges MEMS INS, Gewicht ≤ 0,6 kg für integrierte Navigation mit UAV, UGV und USV
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Lieferfrist: | 6-8 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Kompaktes MEMS INS für UAVs
,hochzuverlässiges Trägheitsnavigationssystem MEMS
,leichte MEMS INS für UGV
Dieses integrierte Navigationssystem verwendet eine hochpräzise Satellitenempfängerplatine in Vermessungsqualität, gepaart mit leistungsstarken dreiachsigen MEMS-Gyroskopen und dreiachsigen MEMS-Beschleunigungsmessern. Als kompakte MEMS-basierte kombinierte GNSS/INS-Navigationseinheit unterstützt es die dynamische Ausrichtung mit einer einzelnen Antenne und die hochpräzise schnelle RTK-Ausrichtung mit zwei Antennen.
Ausgestattet mit einer verbesserten integrierten Navigationsalgorithmus-Engine und einem optimierten SE-Anti-Interferenz-Design widersteht das Produkt effektiv Satellitenverdeckungen und Mehrwegestörungen. Es bietet langfristige, hochpräzise und äußerst zuverlässige Navigationsleistung auch in komplexen Stadt- und Schluchtenszenarien. Unter günstigen Satellitenbedingungen erreicht es eine Positionierungsgenauigkeit im Zentimeterbereich und bietet eine stabile, kontinuierliche Ausgabe von Positions-, Geschwindigkeits- und Lagedaten für einen längeren Betrieb.
Dank seiner ultraleichten, kompakten Struktur und einfachen Integration wird dieses Gerät häufig in den Bereichen assistiertes Fahren, autonome Fahrzeuge, Fahrzeugpositionierung und -ausrichtung, AGV-Roboter, Stromleitungsinspektion, Plattformstabilisierung, Vermessung und Kartierung sowie Präzisionslandwirtschaft eingesetzt.
Wichtigste technische Parameter
| System-Echtzeitgenauigkeit | ||||||
| Überschrift | 0,1° (einzelne Antenne, mit gutem GNSS/DB-Signal); 0,1° (Doppelantennen, Basislinie ≥2m) | |||||
| Attitüde | 0,05° (1σ, mit gutem GNSS/DB-Signal); RTK: 0,1 (1σ). | |||||
| Position | 2 m (CEP) (einzelne Antenne, mit gutem GNSS/DB-Signal); RTK ≤2cm + 1ppm (CEP) (mit gutem GNSS/DB-Signal) | |||||
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | 0,05 m/s (1σ, mit gutem GNSS/DB-Signal) | |||||
| Rate der Datenaktualisierung | 200 Hz (maximal) | |||||
| Startzeit | ≤10s | |||||
| Genauigkeit der Nachbearbeitung | ||||||
| Überschrift | 0,05°(1σ) | |||||
| Attitüde | 0,03°(1σ) | |||||
| Positionsgenauigkeit | 2 cm + 1 ppm (CEP) | |||||
| Hauptmerkmale des Geräts | ||||||
| Gyroskop | Reichweite | ±500°/s | Null-Bias-Stabilität | ≤5°/h (10s Glättung, 1σ) | ||
| Beschleunigungsmesser | Reichweite | ±10g | Null-Bias-Stabilität | ≤20μg (10s Glättung, 1σ) | ||
| Physikalische Eigenschaften | Schnittstelleneigenschaften | |||||
| Versorgungsspannung | Nennspannung 24 V DC (12–32 V DC) | Schnittstellenmethode | 4 serielle Schnittstellen (RS232 oder RS422) Unterstützt PPS, EVENTMARK-Eingabe/Ausgabe | |||
| Stromverbrauch | <8±0,5W | |||||
| Betriebstemperatur | -40℃~﹢55℃ | Übertragungsrate | 9600–961200 bps (konfigurierbar) | |||
| Schutzstufe | IP65 | Benutzermodus | ||||
| Physische Dimension | ≤110mm×81mm×68mm | Fahrzeugmontiert (Standard), Flugzeugmontiert, Schiffsmontiert | ||||
| Gewicht | ≤0,6 kg | |||||
![]()