SI-MIMU300S Σύνθετο MEMS IMU, υψηλής ακρίβειας, 3°/h σταθερότητα μηδενικής προκατάληψης, άμεση υποκατάσταση STIM300 για συστήματα UAV & πυρομαχικών
| MOQ: | 1 ΣΕΤ |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Μονάδα μέτρησης αδράνειας MEMS πολλαπλού άξονα
,Νητήρας MEMS IMU για ρομποτική
Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με γυροσκόπια MEMS τριών αξόνων υψηλής ακρίβειας και επιταχυνσιόμετρα MEMS τριών αξόνων. Μπορεί να μετρήσει τις παραμέτρους στάσης (γωνία κύλισης, γωνία κλίσης, γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση) κινούμενων φορέων. Μέσω αντίστοιχων εκτιμήσεων όπως μη γραμμική αντιστάθμιση, ορθογώνια αντιστάθμιση, αντιστάθμιση θερμοκρασίας και φιλτράρισμα Kalman, διασφαλίζεται εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια μέτρησης.
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να είναι ελαφρύ, συμπαγές και φιλικό προς το χρήστη, κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές όπως υποβοήθηση οδήγησης, αυτόνομα οχήματα, τοποθέτηση και προσανατολισμός οχημάτων, αυτοκίνητα AGV, επιθεώρηση γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας, σταθεροποίηση πλατφόρμας, τοπογραφία και χαρτογράφηση, γεωργία ακριβείας και άλλα.
Κύριες Παράμετροι Απόδοσης
| Παράμετροι | Προδιαγραφή | Μονάδα | |
|---|---|---|---|
| Γυροσκόπιο | Εύρος | ±400°/s | °/s |
| Σταθερότητα μεροληψίας(1σ) | ≤3 | °/h | |
| Επαναληψιμότητα μηδενικού αθροίσματος(1σ) | ≤1 | °/h | |
| Συντελεστής τυχαίας διαδρομής | ≤0.15 | °/√h | |
| Μη γραμμικότητα συντελεστή κλίμακας | ≤300 | ppm | |
| Επαναληψιμότητα συντελεστή κλίμακας(1σ) | ≤50 | ppm | |
| Επιταχυνσιόμετρο | Εύρος | ±10 | g |
| Σταθερότητα μεροληψίας(1σ, εξομάλυνση 10s) | ≤20 | ug | |
| Μηνιαία επαναληψιμότητα μεροληψίας(1σ) | ≤300 | ug | |
| Μη γραμμικότητα συντελεστή κλίμακας | ≤500 | ppm | |
| Μηνιαία επαναληψιμότητα μεροληψίας(1σ) | ≤300 | ppm | |
| Επαναληψιμότητα συντελεστή κλίμακας(1σ) | ≤200 | ppm | |
| Φυσικά Χαρακτηριστικά | Τάση εισόδου | 5±0.5DC | V |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40~﹢55 | ℃ | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -55~+ 85 | ℃ | |
| Επίπεδο προστασίας | IP65 | - | |
| Μέγεθος | ≤44.8*38.6*21.5 | mm | |
| Βάρος | ≤70 | g | |
| Ακρίβεια συνδυασμένης μέτρησης εξωτερικού GPS | Κατεύθυνση 0.1°, στάση 0.05°, ταχύτητα 0.05m/s | ||
| Ακρίβεια τοποθέτησης | Τοποθέτηση ενός σημείου: ≤2m (CEP50); RTK: ≤2cm + 1ppm (CEP50). |
||
![]()