SI‐MIMU300S コンパクト MEMS IMU 高精度 3°/hゼロバイアス安定性 直接STIM300 UAVと弾薬システムの交換
| MOQ: | 1セット |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
マルチアクシスMEMS慣性計測ユニット
,ロボット用MEMS IMUセンサー
この製品は、高精度な3軸MEMSジャイロスコープと3軸MEMS加速度計を搭載しています。移動するキャリアの姿勢パラメータ(ロール角、ピッチ角、角速度、加速度)を測定できます。非線形補償、直交補償、温度補償、カルマンフィルタリングなどの対応する推定により、非常に高い測定精度が保証されます。
この製品は、軽量、コンパクト、ユーザーフレンドリーな設計で、先進運転支援システム、自動運転車、車両測位・姿勢制御、AGV、送電線点検、プラットフォーム安定化、測量・マッピング、精密農業など、さまざまな用途に適しています。
主な性能パラメータ
| パラメータ | 仕様 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| ジャイロスコープ | レンジ | ±400°/s | °/s |
| バイアスの安定性(1σ) | ≦3 | °/h | |
| ゼロサマリピータビリティ(1σ) | ≦1 | °/h | |
| ランダムウォーク係数 | ≦0.15 | °/√h | |
| スケールファクターの非線形性 | ≦300 | ppm | |
| スケールファクターの繰り返し性(1σ) | ≦50 | ppm | |
| 加速度計 | レンジ | ±10 | g |
| バイアスの安定性(1σ, 10秒平滑化) | ≦20 | ug | |
| 月間バイアスの繰り返し性(1σ) | ≦300 | ug | |
| スケールファクターの非線形性 | ≦500 | ppm | |
| 月間バイアスの繰り返し性(1σ) | ≦300 | ppm | |
| スケールファクターの繰り返し性(1σ) | ≦200 | ppm | |
| 物理的特性 | 入力電圧 | 5±0.5DC | V |
| 動作温度 | -40~55 | ℃ | |
| 保管温度 | -55~+85 | ℃ | |
| 保護等級 | IP65 | - | |
| サイズ | ≦44.8*38.6*21.5 | mm | |
| 重量 | ≦70 | g | |
| 外部GPS複合測定精度 | 方位0.1°、姿勢0.05°、速度0.05m/s | ||
| 測位精度 | 単点測位: ≦2m (CEP50); RTK: ≦2cm + 1ppm (CEP50)。 |
||
![]()