SI-MIMU300S компактный MEMS IMU, высокая точность, стабильность 3°/h с нулевым уклоном, прямая замена STIM300 для беспилотных летательных аппаратов и боевых систем
| минимальный заказ: | 1 КОМПЛЕКТ |
| Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
Многоосевой инерциальный измерительный блок на базе MEMS
,Датчик IMU на базе MEMS для робототехники
Этот продукт оснащен высокоточными трехосными MEMS-гироскопами и трехосными MEMS-акселерометрами. Он может измерять параметры ориентации (угол крена, угол тангажа, угловую скорость и ускорение) движущихся носителей. За счет соответствующих оценок, таких как нелинейная компенсация, ортогональная компенсация, температурная компенсация и фильтрация Калмана, обеспечивается чрезвычайно высокая точность измерений.
Этот продукт спроектирован легким, компактным и удобным в использовании, подходящим для различных приложений, таких как ассистируемое вождение, автономные транспортные средства, позиционирование и ориентация транспортных средств, автомобили AGV, проверка линий электропередачи, стабилизация платформы, геодезическая съемка и картографирование, точное земледелие и многое другое.
Основные параметры производительности
| Параметры | Спецификация | Единица | |
|---|---|---|---|
| Гироскоп | Диапазон | ±400°/с | °/с |
| Стабильность смещения (1σ) | ≤3 | °/ч | |
| Повторяемость нулевой суммы (1σ) | ≤1 | °/ч | |
| Коэффициент случайного блуждания | ≤0,15 | °/√ч | |
| Нелинейность масштабного коэффициента | ≤300 | ppm | |
| Повторяемость масштабного коэффициента (1σ) | ≤50 | ppm | |
| Акселерометр | Диапазон | ±10 | г |
| Стабильность смещения (1σ, сглаживание 10 с) | ≤20 | тьфу | |
| Ежемесячная погрешность. Повторяемость (1σ) | ≤300 | тьфу | |
| Нелинейность масштабного коэффициента | ≤500 | ppm | |
| Ежемесячная погрешность. Повторяемость (1σ) | ≤300 | ppm | |
| Повторяемость масштабного коэффициента (1σ) | ≤200 | ppm | |
| Физические характеристики | Входное напряжение | 5±0,5 постоянного тока | В |
| Рабочая температура | -40~﹢55 | ℃ | |
| Температура хранения | -55~+ 85 | ℃ | |
| Уровень защиты | IP65 | - | |
| Размер | ≤44,8*38,6*21,5 | мм | |
| Масса | ≤70 | г | |
| Точность комбинированных измерений внешнего GPS | Курс 0,1°, ориентация 0,05°, скорость 0,05 м/с. | ||
| Точность позиционирования | Одноточечное позиционирование: ≤2 м (CEP50); RTK: ≤2 см + 1 ppm (CEP50). |
||
![]()