SI‑MIMU300S 소형 MEMS IMU, 고정밀, 3°/h 영점 바이어스 안정도, UAV 및 탄약 체계용 STIM300 직접 대체품
| MOQ: | 1세트 |
| 배송 기간: | 5-8 근무일 |
| 결제수단: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
다축 MEMS 관성 측정 장치
,로봇용 MEMS IMU 센서
이 제품은 고 정밀 3 축 MEMS 자이로스코프와 3 축 MEMS 가속도 측정기로 장착되어 있습니다.그리고 가속) 가 움직이는 운반자비선형 보상, 직각 보상, 온도 보상 및 칼만 필터링과 같은 대응 추정에 의해 매우 높은 측정 정확도가 보장됩니다.
이 제품은 가볍고, 컴팩트하고, 사용자 친화적으로 설계되어, 보조 운전, 자율주행 차량, 차량 위치 및 방향, AGV 자동차,전력망 검사, 플랫폼 안정화, 조사 및 지도 제작, 정밀 농업, 그리고 더 많은 것.
주요 성능 매개 변수
| 매개 변수 | 사양 | 단위 | |
|---|---|---|---|
| 자이로스코프 | 범위 | ±400°/s | °/s |
| 편차 안정성 ((1σ) | ≤3 | °/h | |
| 제로 합 반복성 ((1σ) | ≤ 1 | °/h | |
| 무작위 행진 계수 | ≤0.15 | °/√h | |
| 스케일 인자 비선형성 | ≤ 300 | ppm | |
| 스케일 요인 반복성 (Scale factor repeatability) | ≤50 | ppm | |
| 가속계 | 범위 | ±10 | g |
| 편차 안정성 ((1σ,10s 평평화) | ≤20 | ug | |
| 매월 반복성 (비아스 1σ) | ≤ 300 | ug | |
| 스케일 인자 비선형성 | ≤ 500 | ppm | |
| 매월 반복성 (비아스 1σ) | ≤ 300 | ppm | |
| 스케일 요인 반복성 (Scale factor repeatability) | ≤200 | ppm | |
| 신체적 특성 | 입력 전압 | 5±0.5DC | V |
| 작동 온도 | -40+55 | °C | |
| 저장 온도 | -55+85 | °C | |
| 보호 수준 | IP65 | - | |
| 크기 | ≤44.8*38.6*215 | mm | |
| 무게 | ≤ 70 | g | |
| 외부 GPS 결합 측정 정확성 | 방향 0.1°, 자세 0.05°, 속도 0.05m/s | ||
| 위치 정확성 | 단점 위치: ≤2m (CEP50) RTK: ≤2cm + 1ppm (CEP50) |
||
![]()