SI-MIMU300S Kompaktowy system IMU MEMS, wysokiej precyzji, stabilności 3°/h, bezstronności, bezpośredni STIM300 Zastęp dla systemów bezzałogowych i amunicji
| MOQ: | 1ZESTAW |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Jednostka pomiarowa inercji wieloosiowej MEMS
,Czujnik MEMS IMU dla robotyki
Ten produkt jest wyposażony w precyzyjne trójosiowe żyroskopy MEMS i trójosiowe akcelerometry MEMS. Może mierzyć parametry położenia (kąt przechylenia, kąt pochylenia, prędkość kątową i przyspieszenie) ruchomych nośników. Dzięki odpowiednim estymacjom, takim jak kompensacja nieliniowa, kompensacja ortogonalna, kompensacja temperatury i filtrowanie Kalmana, zapewniona jest niezwykle wysoka dokładność pomiaru.
Ten produkt został zaprojektowany tak, aby był lekki, kompaktowy i przyjazny dla użytkownika, nadaje się do różnych zastosowań, takich jak wspomaganie jazdy, pojazdy autonomiczne, pozycjonowanie i orientacja pojazdów, samochody AGV, inspekcja linii energetycznych, stabilizacja platformy, geodezja i kartografia, rolnictwo precyzyjne i inne.
Główne parametry wydajności
| Parametry | Specyfikacja | Jednostka | |
|---|---|---|---|
| Żyroskop | Zakres | ±400°/s | °/s |
| Stabilność dryfu (1σ) | ≤3 | °/h | |
| Powtarzalność punktu zerowego (1σ) | ≤1 | °/h | |
| Współczynnik dryfu losowego | ≤0.15 | °/√h | |
| Nieliniowość współczynnika skali | ≤300 | ppm | |
| Powtarzalność współczynnika skali (1σ) | ≤50 | ppm | |
| Akcelerometr | Zakres | ±10 | g |
| Stabilność dryfu (1σ, wygładzanie 10s) | ≤20 | µg | |
| Miesięczna powtarzalność dryfu (1σ) | ≤300 | µg | |
| Nieliniowość współczynnika skali | ≤500 | ppm | |
| Miesięczna powtarzalność dryfu (1σ) | ≤300 | ppm | |
| Powtarzalność współczynnika skali (1σ) | ≤200 | ppm | |
| Charakterystyka fizyczna | Napięcie wejściowe | 5±0.5DC | V |
| Temperatura pracy | -40~+55 | °C | |
| Temperatura przechowywania | -55~+85 | °C | |
| Poziom ochrony | IP65 | - | |
| Rozmiar | ≤44.8*38.6*21.5 | mm | |
| Waga | ≤70 | g | |
| Zewnętrzna dokładność pomiaru połączonego z GPS | Kierunek 0.1°, położenie 0.05°, prędkość 0.05m/s | ||
| Dokładność pozycjonowania | Pozycjonowanie jednopunktowe: ≤2m (CEP50); RTK: ≤2cm + 1ppm (CEP50). |
||
![]()