IMU MEMS compacta SI‑MIMU300S, de alta precisión, estabilidad de sesgo cero de 3°/h, reemplazo directo de STIM300 para sistemas de UAV y municiones
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
Unidad de medición de inercia MEMS de varios ejes
,Sensor MEMS IMU para robótica
Este producto está equipado con giroscopios MEMS de tres ejes de alta precisión y acelerómetros MEMS de tres ejes. Puede medir los parámetros de actitud (ángulo de alabeo, ángulo de cabeceo, velocidad angular y aceleración) de portadores en movimiento. A través de estimaciones correspondientes como compensación no lineal, compensación ortogonal, compensación de temperatura y filtrado de Kalman, se garantiza una precisión de medición extremadamente alta.
Este producto está diseñado para ser ligero, compacto y fácil de usar, adecuado para diversas aplicaciones como conducción asistida, vehículos autónomos, posicionamiento y orientación de vehículos, coches AGV, inspección de líneas eléctricas, estabilización de plataformas, topografía y cartografía, agricultura de precisión y más.
Parámetros de rendimiento principales
| Parámetros | Especificación | Unidad | |
|---|---|---|---|
| Giroscopio | Rango | ±400°/s | °/s |
| Estabilidad de sesgo (1σ) | ≤3 | °/h | |
| Repetibilidad de suma cero (1σ) | ≤1 | °/h | |
| Coeficiente de deriva aleatoria | ≤0.15 | °/√h | |
| No linealidad del factor de escala | ≤300 | ppm | |
| Repetibilidad del factor de escala (1σ) | ≤50 | ppm | |
| Acelerómetro | Rango | ±10 | g |
| Estabilidad de sesgo (1σ, suavizado de 10s) | ≤20 | µg | |
| Repetibilidad mensual del sesgo (1σ) | ≤300 | µg | |
| No linealidad del factor de escala | ≤500 | ppm | |
| Repetibilidad mensual del sesgo (1σ) | ≤300 | ppm | |
| Repetibilidad del factor de escala (1σ) | ≤200 | ppm | |
| Características físicas | Voltaje de entrada | 5±0.5DC | V |
| Temperatura de funcionamiento | -40~+55 | °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -55~+85 | °C | |
| Nivel de protección | IP65 | - | |
| Tamaño | ≤44.8*38.6*21.5 | mm | |
| Peso | ≤70 | g | |
| Precisión de medición combinada con GPS externo | Rumbo 0.1°, actitud 0.05°, velocidad 0.05m/s | ||
| Precisión de posicionamiento | Posicionamiento de punto único: ≤2m (CEP50); RTK: ≤2cm + 1ppm (CEP50). |
||
![]()