SI-MIMU-K Unité de mesure inertielle MEMS de haute précision | Stabilité de biais zéro de 10°/h pour drones, conduite autonome, robotique et cartographie topographique
| MOQ: | 1 ensemble |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
IMU MEMS SI-MIMU-K de haute précision
,IMU MEMS stabilité de biais zéro 10°/h
,IMU MEMS pour robotique drone
L'unité de mesure micro inertielle (IMU) SI‑MIMU‑K est un capteur inertiel MEMS compact, hautes performances et économique, conçu pour mesurer la vitesse angulaire tridimensionnelle et l'accélération linéaire des supports en mouvement.
Intégré à des algorithmes de compensation complets couvrant toute la plage de température, le désalignement axe à axe et la non-linéarité, le SI‑MIMU‑K offre des performances constantes et supérieures dans des conditions statiques ainsi que dans des scénarios dynamiques embarqués sur véhicule. Il produit des données de mesure inertielle très fiables, même dans des environnements difficiles et exigeants.
Convient pourDrones, munitions rôdeuses, véhicules de surface sans pilote, AGV et systèmes de mobilité intelligents, cette unité sert de composant de détection inertielle de base pour les applications de détermination d'attitude, de détection de mouvement et de navigation.
Principaux paramètres de performance
| Type d'indicateur | Spécification | Unité | |
|---|---|---|---|
| Gyroscope | Gamme | ±450 | °/s |
| Biais (pleine température) | ≤150 | °/heure | |
| Stabilité du biais (1σ) | ≤10 | °/heure | |
| Répétabilité du biais (1σ) | ≤10 | °/heure | |
| Marche aléatoire angulaire | ≤0,25 | °/√h | |
| Instabilité du biais | ≤2,5 | °/heure | |
| Non-linéarité du facteur d'échelle | ≤50 | ppm | |
| Bande passante | ≥150 | Hz | |
| Accéléromètre | Gamme | ppm | ≤10 |
| Biais (pleine température) | ppm | ≤5 | |
| Stabilité du biais (1σ) | ppm | ≤10 | |
| Répétabilité du biais (1σ) | (°)/heure | ≤0,01 | |
| Marche aléatoire angulaire | (°)/heure | ≤0,01 | |
| Instabilité du biais | Hz | ≥500 | |
| Non-linéarité du facteur d'échelle | ℃ | -45~+70 | |
| Bande passante | ℃ | -55~+85 | |
| Caractéristiques électriques | Tension | 5 ± 0,3 | V |
| Actuel | ≤0,05 | UN | |
| Autres | Poids | ≤20 | g |
| Dimension | 22,4*22,4*9 | mm | |
| Interface | UART | - | |
![]()