SI-MIMU-K Yüksek Hassasiyetli MEMS Atalet Ölçüm Birimi | İHA, Otonom Sürüş, Robotik ve Arazi Haritalama için 10°/saat Sıfır Sapma Kararlılığı
| Adedi: | 1 takım |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
SI-MIMU-K MEMS IMU yüksek hassasiyetli
,MEMS IMU 10°/saat sıfır sapma kararlılığı
,MEMS IMU İHA robotik için
SI-MIMU-K Mikro Ataletsel Ölçüm Birimi (IMU), hareketli taşıyıcıların üç boyutlu açısal hızını ve doğrusal ivmesini ölçmek için tasarlanmış kompakt, yüksek performanslı ve uygun maliyetli bir MEMS ataletsel sensörüdür.
Tam sıcaklık aralığını, eksenler arası yanlış hizalamayı ve doğrusal olmamayı kapsayan kapsamlı telafi algoritmalarıyla yerleşik olan SI-MIMU-K, statik koşulların yanı sıra araç üzerindeki dinamik senaryolarda da tutarlı, üstün performans sunar. Zorlu zorlu ortamlarda bile yüksek güvenilirlikli ataletsel ölçüm verileri sağlar.
İHA'lar, duran mühimmatlar, insansız yüzey araçları, AGV'ler ve akıllı mobilite sistemleri için uygundur, bu birim tutum belirleme, hareket algılama ve navigasyon uygulamaları için temel bir ataletsel algılama bileşeni olarak hizmet vermektedir.Ana Performans ParametreleriGösterge Tipi
Özellikler
| Birim | Jiroskop | Menzil | |
|---|---|---|---|
| ±450 | ≤10 | Sapma (Tam Sıcaklık) | ≤150 |
| ≤5 | Sapma Kararlılığı (1σ) | ≤50 | |
| ≤10 | (°)/h | ≤50 | |
| ≤0.01 | (°)/h | ≤50 | |
| ≤0.01 | Sapma Kararsızlığı | ≤2.5 | |
| ≥500 | Ölçek Faktörü Doğrusallığı | ≤50 | |
| -45~+70 | Bant Genişliği | Sapma Tekrarlanabilirliği (1σ) | |
| -55~+85 | İvmeölçer | Ölçek Faktörü Doğrusallığı | |
| ppm | ≤10 | Sapma Tekrarlanabilirliği (1σ) | (°)/h |
| ≤5 | Sapma Tekrarlanabilirliği (1σ) | ppm | |
| ≤10 | Sapma Tekrarlanabilirliği (1σ) | (°)/h | |
| ≤0.01 | Sapma Kararsızlığı | Hz | |
| ≤0.01 | Sapma Kararsızlığı | Hz | |
| ≥500 | Ölçek Faktörü Doğrusallığı | °C | |
| -45~+70 | Elektriksel Özellikler | °C | |
| -55~+85 | Elektriksel Özellikler | Voltaj | |
| 5±0.3 | V | Akım | ≤0.05 |
| A | Diğerleri | Ağırlık | |
| ≤20 | g | Boyut | 22.4*22.4*9 |
| mm | Arayüz | UART | |
![]()