IMU MEMS 10 axes haute précision SI‑MIMU‑P, compatible broche à broche avec l'ADIS16488 pour drones et contrôle d'attitude
| MOQ: | 1SET |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Unité de mesure de l'inertie MEMS de petite taille
,Capteur MEMS IMU de haute précision
Le SI-MIMU-P est une centrale inertielle (IMU) à 10 degrés de liberté basée sur la technologie des systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS), caractérisée par sa petite taille, ses hautes performances et son faible coût. Il est principalement utilisé pour détecter la vitesse angulaire, l'accélération, l'intensité du champ magnétique du porteur du système le long de trois axes orthogonaux, ainsi que la pression atmosphérique dans la zone où se trouve le porteur, et pour sortir les informations collectées via des signaux numériques.
L'unité de mesure inertielle SI-MIMU-P dispose d'algorithmes intégrés et d'un logiciel de compensation pour la compensation sur toute la plage de température, la compensation du désalignement d'installation, la compensation de non-linéarité, etc. Ces fonctions garantissent les performances stables et excellentes du produit dans des conditions statiques et dynamiques, et assurent qu'il peut toujours fournir aux utilisateurs des données de mesure excellentes et fiables dans des conditions environnementales difficiles.
Paramètres de performance principaux
| Type d'indicateur | Spécification | Unité | |
|---|---|---|---|
| Gyroscope | Plage | ±450 | °/s |
| Stabilité de biais (1б, lissage 10s) | ≤10 | °/h | |
| Instabilité de biais (variance d'Allan) | ≤2 | °/h | |
| Répétabilité du biais (1σ) | ≤10 | °/h | |
| Marche aléatoire angulaire | ≤0.25 | °/√h | |
| Répétabilité du facteur d'échelle | ≤200 | ppm | |
| Non-linéarité du facteur d'échelle | ≤200 | ppm | |
| Bande passante | ≥330 | Hz | |
| Accéléromètre | Plage | ±16 | g |
| Stabilité de biais (1б, lissage 10s) | ≤0.2 | mg | |
| Instabilité de biais (variance d'Allan) | ≤0.025 | mg | |
| Répétabilité du biais (1σ) | ≤0.2 | mg | |
| Marche aléatoire angulaire | ≤0.025 | m/s/√h | |
| Répétabilité du facteur d'échelle | ≤200 | ppm | |
| Non-linéarité du facteur d'échelle | ≥200 | ppm | |
| Bande passante | ≥330 | Hz | |
| Capteur magnétique | Plage de mesure dynamique | ±2.5 | gauss |
| Résolution | ≤0.12 | mGauss | |
| Densité de bruit | ≤50 | uGauss | |
| Bande passante | ≥200 | Hz | |
| Baromètre | Plage de pression | 450~1100 | mbar |
| Résolution | ≤0.1 | mbar | |
| Précision de mesure absolue | ≤1.5 | mbar | |
| Propriétés électriques | Tension | 3~5.5 | V |
| Consommation électrique | ≤1.5 | W | |
| Autres | Poids | ≤50 | g |
| Taille | 47*44*14 | mm | |
| Interface | SPI,UART | - | |
![]()