Unidade de Medição Inercial MEMS de Alta Precisão SI-MIMU-K | Estabilidade de Viés Zero de 10°/h para UAV, Direção Autônoma, Robótica e Mapeamento de Levantamento
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
IMU MEMS de alta precisão SI-MIMU-K
,IMU MEMS com estabilidade de viés zero de 10°/h
,IMU MEMS para robótica de UAV
A Unidade de Medição Inercial Micro SI-MIMU-K (IMU) é um sensor inercial MEMS compacto, de alto desempenho e econômico, projetado para medir a velocidade angular tridimensional e a aceleração linear de transportadores em movimento.
Embutido com algoritmos de compensação abrangentes cobrindo toda a faixa de temperatura, desalinhamento eixo a eixo e não linearidade, o SI-MIMU-K oferece desempenho consistente e superior em condições estáticas, bem como cenários dinâmicos em veículos. Ele gera dados de medição inercial altamente confiáveis, mesmo em ambientes hostis exigentes.
Adequado para VANTs, munições de loitering, veículos de superfície não tripulados, AGVs e sistemas de mobilidade inteligente, esta unidade serve como um componente central de sensoriamento inercial para aplicações de determinação de atitude, sensoriamento de movimento e navegação.
Parâmetros de Desempenho Principais
| Tipo de Indicador | Especificação | Unidade | |
|---|---|---|---|
| Giroscópio | Faixa | ±450 | °/s |
| Bias (Temperatura Completa) | ≤150 | °/h | |
| Estabilidade de Bias (1σ) | ≤10 | °/h | |
| Repetibilidade de Bias (1σ) | ≤10 | °/h | |
| Caminhada Aleatória Angular | ≤0.25 | °/√h | |
| Instabilidade de Bias | ≤2.5 | °/h | |
| Não Linearidade do Fator de Escala | ≤50 | ppm | |
| Largura de Banda | ≥150 | Hz | |
| Acelerômetro | Faixa | ppm | ≤10 |
| Bias (Temperatura Completa) | ppm | ≤5 | |
| Estabilidade de Bias (1σ) | ppm | ≤10 | |
| Repetibilidade de Bias (1σ) | (°)/h | ≤0.01 | |
| Caminhada Aleatória Angular | (°)/h | ≤0.01 | |
| Instabilidade de Bias | Hz | ≥500 | |
| Não Linearidade do Fator de Escala | °C | -45~+70 | |
| Largura de Banda | °C | -55~+85 | |
| Características Elétricas | Tensão | 5±0.3 | V |
| Corrente | ≤0.05 | A | |
| Outros | Peso | ≤20 | g |
| Dimensão | 22.4*22.4*9 | mm | |
| Interface | UART | - | |
![]()