SI-MIMU-K Hoge-precisie MEMS Inertial Measurement Unit | 10°/u Nul-bias Stabiliteit voor UAV, Autonoom Rijden, Robotica & Survey-Mapping
| MOQ: | 1set |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
SI-MIMU-K MEMS IMU hoge-precisie
,MEMS IMU 10°/u nul-bias stabiliteit
,MEMS IMU voor UAV robotica
De SI-MIMU-K Micro Inertial Measurement Unit (IMU) is een compacte, hoogwaardige en kosteneffectieve MEMS inertiële sensor, ontworpen om driedimensionale hoeksnelheid en lineaire versnelling van bewegende dragers te meten.
Ingebouwd met uitgebreide compensatiealgoritmen die het volledige temperatuurbereik, de uitlijning tussen assen en niet-lineariteit dekken, levert de SI-MIMU-K consistente, superieure prestaties onder statische omstandigheden en in dynamische scenario's aan boord van voertuigen. Het levert zeer betrouwbare inertiële meetgegevens, zelfs in veeleisende, ruwe omgevingen.
Geschikt voor UAV's, loitering munitie, onbemande oppervlaktevaartuigen, AGV's en intelligente mobiliteitssystemen, dient deze unit als een kerncomponent voor inertiële detectie voor toepassingen op het gebied van houdingsbepaling, bewegingsdetectie en navigatie.
Belangrijkste prestatieparameters
| Indicator Type | Specificatie | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Gyroscoop | Bereik | ±450 | °/s |
| Bias (volledige temperatuur) | ≤150 | °/u | |
| Bias Stabiliteit (1σ) | ≤10 | °/u | |
| Bias Herhaalbaarheid (1σ) | ≤10 | °/u | |
| Angulaire willekeurige drift | ≤0.25 | °/√u | |
| Bias Instabiliteit | ≤2.5 | °/u | |
| Schaalfactor Niet-lineariteit | ≤50 | ppm | |
| Bandbreedte | ≥150 | Hz | |
| Versnellingsmeter | Bereik | ppm | ≤10 |
| Bias (volledige temperatuur) | ppm | ≤5 | |
| Bias Stabiliteit (1σ) | ppm | ≤10 | |
| Bias Herhaalbaarheid (1σ) | (°)/u | ≤0.01 | |
| Angulaire willekeurige drift | (°)/u | ≤0.01 | |
| Bias Instabiliteit | Hz | ≥500 | |
| Schaalfactor Niet-lineariteit | ℃ | -45 tot +70 | |
| Bandbreedte | ℃ | -55 tot +85 | |
| Elektrische kenmerken | Spanning | 5±0.3 | V |
| Stroom | ≤0.05 | A | |
| Overige | Gewicht | ≤20 | g |
| Afmeting | 22.4*22.4*9 | mm | |
| Interface | UART | ||
![]()