SI-MIMU-K High-precision MEMS Inertial Measurement Unit 10°/h Stabilitas Zero-Bias untuk UAV, Otonom Mengemudi, Robotics & Survey-Mapping
| MOQ: | 1set |
| Periode Pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
SI-MIMU-K MEMS IMU presisi tinggi
,MEMS IMU 10°/h stabilitas bias nol
,MEMS IMU untuk robotika UAV
SI-MIMU-K Micro Inertial Measurement Unit (IMU) adalah unit pengukuran kompak,Sensor inersia MEMS berkinerja tinggi dan hemat biaya yang dirancang untuk mengukur kecepatan sudut tiga dimensi dan akselerasi linier pembawa bergerak.
Tertanam dengan algoritma kompensasi yang komprehensif yang mencakup kisaran suhu penuh, kesalahan keselarasan sumbu-sumbu dan nonlinearitas, SI-MIMU-K memberikan konsistensi,Kinerja yang lebih baik dalam kondisi statis serta skenario dinamis kendaraanIni menghasilkan data pengukuran inersia yang sangat andal bahkan di lingkungan yang keras.
Cocok untukUAV, amunisi mengembara, kendaraan permukaan tak berawak, AGV dan sistem mobilitas cerdas, unit ini berfungsi sebagai komponen inti sensing inersia untuk penentuan sikap, motion sensing dan aplikasi navigasi.
Parameter kinerja utama
| Jenis Indikator | Spesifikasi | Satuan | |
|---|---|---|---|
| Gyroscope | Jangkauan | ± 450 | °/s |
| Bias (suhu penuh) | ≤ 150 | °/jam | |
| Bias Stabilitas ((1σ) | ≤10 | °/jam | |
| Bias Repeatability ((1σ) | ≤10 | °/jam | |
| Angular Random Walk | ≤ 0.25 | °/√h | |
| Bias Instabilitas | ≤ 2.5 | °/jam | |
| Nonlinearitas Faktor Skala | ≤ 50 | ppm | |
| Bandwidth | ≥ 150 | Hz | |
| Akselerometer | Jangkauan | ppm | ≤10 |
| Bias (suhu penuh) | ppm | ≤ 5 | |
| Bias Stabilitas ((1σ) | ppm | ≤10 | |
| Bias Repeatability ((1σ) | (°) / jam | ≤ 0.01 | |
| Angular Random Walk | (°) / jam | ≤ 0.01 | |
| Bias Instabilitas | Hz | ≥ 500 | |
| Nonlinearitas Faktor Skala | °C | -45 ¢ + 70 | |
| Bandwidth | °C | -55 ¢ + 85 | |
| Karakteristik Listrik | Tegangan | 5 ± 0.3 | V |
| Saat ini | ≤ 0.05 | A | |
| lainnya | Berat badan | ≤ 20 | g |
| Dimensi | 22.4*22.4*9 | mm | |
| Antarmuka | UART | - | |
![]()