SI-MIMU-K Đơn vị đo lường quán tính MEMS có độ chính xác cao | Độ ổn định độ lệch bằng 0 10°/h cho UAV, Lái xe tự động, Robot & Lập bản đồ khảo sát
| MOQ: | 1 bộ |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
IMU MEMS SI-MIMU-K có độ chính xác cao
,IMU MEMS độ ổn định độ lệch bằng 0 10°/h
,IMU MEMS cho robot UAV
Thiết bị đo quán tính vi mô SI‑MIMU‑K (IMU) là cảm biến quán tính MEMS nhỏ gọn, hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí được thiết kế để đo vận tốc góc ba chiều và gia tốc tuyến tính của các vật mang chuyển động.
Được tích hợp các thuật toán bù toàn diện bao gồm phạm vi nhiệt độ đầy đủ, độ lệch trục và phi tuyến tính, SI‑MIMU‑K mang lại hiệu suất vượt trội, nhất quán trong các điều kiện tĩnh cũng như các tình huống động do xe gây ra. Nó đưa ra dữ liệu đo quán tính có độ tin cậy cao ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt đòi hỏi khắt khe.
Thích hợp choMáy bay không người lái, đạn dược lảng vảng, phương tiện mặt nước không người lái, AGV và hệ thống di chuyển thông minh, thiết bị này đóng vai trò là thành phần cảm biến quán tính cốt lõi để xác định tư thế, các ứng dụng cảm biến chuyển động và điều hướng.
Thông số hiệu suất chính
| Loại chỉ báo | Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | |
|---|---|---|---|
| Con quay hồi chuyển | Phạm vi | ±450 | °/s |
| Xu hướng (Nhiệt độ đầy đủ) | 150 | °/giờ | |
| Độ ổn định thiên vị(1σ) | 10 | °/giờ | |
| Độ lặp lại sai lệch (1σ) | 10 | °/giờ | |
| Bước đi ngẫu nhiên góc | .250,25 | °/√h | |
| Sự bất ổn định kiến | 2,5 | °/giờ | |
| Hệ số tỷ lệ phi tuyến | 50 | trang/phút | |
| Băng thông | ≥150 | Hz | |
| Gia tốc kế | Phạm vi | trang/phút | 10 |
| Xu hướng (Nhiệt độ đầy đủ) | trang/phút | 5 | |
| Độ ổn định thiên vị(1σ) | trang/phút | 10 | |
| Độ lặp lại sai lệch (1σ) | (°)/giờ | .00,01 | |
| Bước đi ngẫu nhiên góc | (°)/giờ | .00,01 | |
| Sự không ổn định thiên vị | Hz | ≥500 | |
| Hệ số tỷ lệ phi tuyến | oC | -45~+70 | |
| Băng thông | oC | -55~+85 | |
| Đặc tính điện | Điện áp | 5±0,3 | V. |
| Hiện hành | .00,05 | MỘT | |
| Người khác | Cân nặng | 20 | g |
| Kích thước | 22,4*22,4*9 | mm | |
| Giao diện | UART | - | |
![]()