SI‑MIMU‑P 10‑Axis MEMS IMU | Pengganti Pin-to-Pin ADIS16488 untuk Kontrol Sikap UAV
| MOQ: | 1set |
| Periode Pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
IMU MEMS 10-axis untuk UAV
,ADIS16488 IMU pengganti
,Unit pengukuran inersia MEMS dengan kontrol sikap
TJ-MIMU-P Micro Inertial Measurement Unit (MIMU) adalah perangkat pengukuran inertial profesional yang dibangun berdasarkan teknologi Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) yang matang.Ini mengintegrasikan built-in tiga sumbu MEMS gyroscope, akselerometer MEMS tiga sumbu, magnetometer tiga sumbu dan sensor tekanan barometrik, yang dicocokkan dengan sirkuit penggerak dan akuisisi sinyal khusus, sensor suhu,sirkuit pemrosesan sinyal digital, struktur mekanik dan mendukung perangkat lunak tertanam.
Mengadopsi desain struktural eksklusif dan dilengkapi dengan algoritma kompensasi yang komprehensif yang mencakup kisaran suhu penuh, kesalahan penyelarasan instalasi dan nonlinearitas,MIMU memberikan kinerja yang stabil dan dapat diandalkan dalam kondisi statis, lingkungan kerja yang dinamis dan keras, memberikan data pengukuran stabilitas tinggi untuk berbagai skenario aplikasi.
-
Kemampuan berulang dan keandalan operasi yang tinggi
-
Teknologi kompensasi sensor faktor penuh
-
Kesalahan pembetulan getaran rendah
-
Ukuran kompak, ringan dan konsumsi daya rendah
-
Desain struktur dan sirkuit yang sangat hemat biaya
-
Kendaraan Udara Tanpa Awak
-
Mengemudi Sendiri
-
Robotika
-
Survei dan Pemetaan
Parameter kinerja utama
| Jenis Indikator | Spesifikasi | Satuan | |
| Gyroscope | Jangkauan | ± 450 | °/s |
| Stabilitas bias ((1b,10s halus) | ≤10 | °/jam | |
| Bias ketidakstabilan (Allan varians) | ≤ 2 | °/jam | |
| Bias Repeatability ((1σ) | ≤10 | °/jam | |
| Jalan acak sudut | ≤ 0.25 | °/√h | |
| Repeatability Scale Factor | ≤ 200 | ppm | |
| Nonlinearitas Faktor Skala | ≤ 200 | ppm | |
| Bandwidth | ≥330 | Hz | |
| Akselerometer | Jangkauan | ± 16 | g |
| Stabilitas bias ((1b,10s halus) | ≤ 0.2 | mg | |
| Bias ketidakstabilan (Allan varians) | ≤ 0.025 | mg | |
| Bias Repeatability ((1σ) | ≤ 0.2 | mg | |
| Jalan acak sudut | ≤ 0.025 | m/s/√h | |
| Repeatability Scale Factor | ≤ 200 | ppm | |
| Nonlinearitas Faktor Skala | ≥ 200 | ppm | |
| Bandwidth | ≥330 | Hz | |
| Sensor magnetik | Jangkauan pengukuran dinamis | ± 2.5 | Gauss |
| Resolusi | ≤ 0.12 | mGauss | |
| Kepadatan Kebisingan | ≤ 50 | UGauss | |
| Bandwidth | ≥ 200 | Hz | |
| Barometer | Jangkauan Tekanan | 450 ¢1100 | mbar |
| Resolusi | ≤ 0.1 | mbar | |
| Keakuratan Pengukuran Absolute | ≤ 1.5 | mbar | |
| Sifat listrik | Tegangan | 3 ¢5.5 | V |
| Konsumsi daya | ≤ 1.5 | W | |
| lainnya | Berat badan | ≤ 50 | g |
| Ukuran | 47*44*14 | mm | |
| Antarmuka | SPI, UART | - | |
![]()