SI-MIMU300S IMU MEMS compatto, alta precisione, 3°/h stabilità a biaso zero, sostituzione diretta STIM300 per sistemi UAV e munizioni
| MOQ: | 1SET |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Unità di Misura Inerziale MEMS Multi-Asse
,Sensore IMU MEMS per Robotica
Questo prodotto è dotato di giroscopi MEMS a tre assi ad alta precisione e accelerometri MEMS a tre assi. Può misurare i parametri di assetto (angolo di rollio, angolo di beccheggio, velocità angolare e accelerazione) di portatori in movimento. Attraverso stime corrispondenti come la compensazione non lineare, la compensazione ortogonale, la compensazione della temperatura e il filtraggio di Kalman, viene garantita un'accuratezza di misurazione estremamente elevata.
Questo prodotto è progettato per essere leggero, compatto e facile da usare, adatto a varie applicazioni come guida assistita, veicoli autonomi, posizionamento e orientamento del veicolo, carrelli AGV, ispezione di linee elettriche, stabilizzazione di piattaforme, rilievo e mappatura, agricoltura di precisione e altro ancora.
Parametri principali delle prestazioni
| Parametri | Specifiche | Unità | |
|---|---|---|---|
| Giroscopio | Intervallo | ±400°/s | °/s |
| Stabilità del bias (1σ) | ≤3 | °/h | |
| Ripetibilità del punto zero (1σ) | ≤1 | °/h | |
| Coefficiente di rumore casuale | ≤0.15 | °/√h | |
| Non linearità del fattore di scala | ≤300 | ppm | |
| Ripetibilità del fattore di scala (1σ) | ≤50 | ppm | |
| Accelerometro | Intervallo | ±10 | g |
| Stabilità del bias (1σ, livellamento 10s) | ≤20 | ug | |
| Ripetibilità mensile del bias (1σ) | ≤300 | ug | |
| Non linearità del fattore di scala | ≤500 | ppm | |
| Ripetibilità mensile del bias (1σ) | ≤300 | ppm | |
| Ripetibilità del fattore di scala (1σ) | ≤200 | ppm | |
| Caratteristiche fisiche | Tensione di ingresso | 5±0.5DC | V |
| Temperatura operativa | -40~﹢55 | ℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | -55~+ 85 | ℃ | |
| Livello di protezione | IP65 | - | |
| Dimensioni | ≤44.8*38.6*21.5 | mm | |
| Peso | ≤70 | g | |
| Accuratezza di misurazione combinata GPS esterna | Direzione 0.1°, assetto 0.05°, velocità 0.05m/s | ||
| Precisione di posizionamento | Posizionamento a punto singolo: ≤2m (CEP50); RTK: ≤2cm + 1ppm (CEP50). |
||
![]()