SI-MIMU-P 10-Axis MEMS IMU∙∙ ADIS16488 Sostituzione pin-to-pin per il controllo dell'atteggiamento UAV
| MOQ: | 1 set |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
IMU MEMS a 10 assi per UAV
,ADIS16488 IMU di sostituzione
,Unità di misurazione inerziale MEMS con controllo dell'atteggiamento
L'unità di misurazione microinerziale TJ-MIMU-P (MIMU) è un dispositivo di misurazione inerziale professionale basato sulla tecnologia MEMS (Micro-Electro-Mechanical System).Integra un giroscopio MEMS a tre assi, accelerometro MEMS a tre assi, magnetometro a tre assi e sensore di pressione barometrica, abbinati a circuiti di acquisizione di impulsi e segnali dedicati, sensori di temperatura,circuiti di elaborazione del segnale digitale, strutture meccaniche e software integrato di supporto.
adottando una progettazione strutturale proprietaria e dotata di algoritmi di compensazione completi che coprono l'intervallo di temperatura completa, lo smistamento dell'installazione e la non linearità,la MIMU offre prestazioni stabili e affidabili in condizioni statiche, ambienti di lavoro dinamici e difficili, fornendo dati di misurazione ad alta stabilità per vari scenari di applicazione.
-
Alta ripetibilità e affidabilità operativa
-
Tecnologia di compensazione del sensore a fattore completo
-
Errore di rettifica a bassa vibrazione
-
Dimensioni compatte, peso leggero e basso consumo energetico
-
Progettazione strutturale e di circuiti altamente conveniente
-
Veicoli aerei senza equipaggio
-
Guida autonoma
-
Robotica
-
Indagini e cartografia
Parametri principali di prestazione
| Tipo di indicatore | Specificità | Unità | |
| Giroscopio | Distanza | ± 450 | °/s |
| Stabilità dei biasi (± 1b/10s) | ≤ 10 | °/h | |
| Instabilità del bias (varianza di Allan) | ≤ 2 | °/h | |
| Repetitività dei bias ((1σ) | ≤ 10 | °/h | |
| Passeggiata casuale angolare | ≤ 0.25 | °/√h | |
| Ripetibilità dei fattori di scala | ≤ 200 | ppm | |
| Nonlinearità del fattore di scala | ≤ 200 | ppm | |
| Larghezza di banda | ≥ 330 | Hz | |
| Accelerometro | Distanza | ± 16 | g |
| Stabilità dei biasi (± 1b/10s) | ≤ 0.2 | mg | |
| Instabilità del bias (varianza di Allan) | ≤ 0.025 | mg | |
| Repetitività dei bias ((1σ) | ≤ 0.2 | mg | |
| Passeggiata casuale angolare | ≤ 0.025 | m/s/√h | |
| Ripetibilità dei fattori di scala | ≤ 200 | ppm | |
| Nonlinearità del fattore di scala | ≥ 200 | ppm | |
| Larghezza di banda | ≥ 330 | Hz | |
| Sensore magnetico | Intervallo dinamico di misura | ±2.5 | gauss |
| Risoluzione | ≤ 0.12 | mGauss | |
| Densità di rumore | ≤ 50 | UGauss | |
| Larghezza di banda | ≥ 200 | Hz | |
| Barometro | Intervallo di pressione | 450 ¢1100 | mbar |
| Risoluzione | ≤ 0.1 | mbar | |
| Accuratezza assoluta delle misure | ≤ 1.5 | mbar | |
| Proprietà elettriche | Voltaggio | - 3 ¢5.5 | V. |
| Consumo di energia | ≤ 1.5 | W | |
| Altri | Peso | ≤ 50 | g |
| Dimensione | 47*44*14 | mm | |
| Interfaccia | SPI, UART | - | |
![]()