SI-MIMU-P Wysokiej precyzji 10-osiowy MEMS IMU, ADIS16488 Kompatybilny z pin-to-pin dla UAV i sterowania nastawieniem
| MOQ: | 1ZESTAW |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Mała jednostka pomiaru inercji MEMS
,Wysokiej precyzji czujnik IMU MEMS
SI-MIMU-P to 10-stopniowa jednostka pomiaru bezwładności (IMU) oparta na technologii mikro-elektro-mechanicznych systemów (MEMS), o niewielkich rozmiarach, wysokiej wydajności i niskim koszcie.Używa się go głównie do wykrywania prędkości kątowej, przyspieszenie, natężenie pola magnetycznego nośnika układu wzdłuż trzech osi ortogonalnych, a także ciśnienie powietrza w obszarze, w którym znajduje się nośnik,i wydobyć zebrane informacje za pomocą sygnałów cyfrowych.
SI-MIMU-P ma wbudowane algorytmy i oprogramowanie kompensacyjne do kompensacji pełnej temperatury, kompensacji kąta niezgodności instalacji, kompensacji nieliniowej itp.Zapewniają one stabilną i doskonałą wydajność produktu zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych, a także gwarantuje, że w trudnych warunkach środowiskowych będzie nadal w stanie dostarczać użytkownikom doskonałe i wiarygodne dane pomiarowe.
Główne parametry wydajności
| Rodzaj wskaźnika | Specyfikacja | Jednostka | |
|---|---|---|---|
| Gyroskop | Zakres | ± 450 | °/s |
| Stabilność stronniczości ((1b,10s Gładkość) | ≤ 10 | °/h | |
| Niestabilność stronniczości (wariacja Allan) | ≤ 2 | °/h | |
| Powtórzalność stronniczości ((1σ) | ≤ 10 | °/h | |
| Przypadkowe chodzenie kątowe | ≤ 0.25 | °/√h | |
| Powtarzalność współczynnika skali | ≤ 200 | ppm | |
| Nieliniowość czynnika skali | ≤ 200 | ppm | |
| Przepustowość | ≥ 330 | Hz | |
| Akcelerometr | Zakres | ± 16 | g |
| Stabilność stronniczości ((1b,10s Gładkość) | ≤ 0.2 | mg | |
| Niestabilność stronniczości (wariacja Allan) | ≤ 0.025 | mg | |
| Powtórzalność stronniczości ((1σ) | ≤ 0.2 | mg | |
| Przypadkowe chodzenie kątowe | ≤ 0.025 | m/s/√h | |
| Powtarzalność współczynnika skali | ≤ 200 | ppm | |
| Nieliniowość czynnika skali | ≥ 200 | ppm | |
| Przepustowość | ≥ 330 | Hz | |
| Czujnik magnetyczny | Zakres dynamicznego pomiaru | ± 2.5 | Gauss |
| Rozstrzygnięcie | ≤ 0.12 | mGauss | |
| Gęstość hałasu | ≤ 50 | uGauss | |
| Przepustowość | ≥ 200 | Hz | |
| Barometr | Zakres ciśnienia | 450 ¢1100 | mbar |
| Rozstrzygnięcie | ≤ 0.1 | mbar | |
| Absolutna dokładność pomiaru | ≤ 1.5 | mbar | |
| Właściwości elektryczne | napięcie | 3 ¢5.5 | V |
| Zużycie energii | ≤ 1.5 | W | |
| Pozostałe | Waga | ≤ 50 | g |
| Wielkość | 47*44*14 | mm | |
| Interfejs | SPI, UART | - | |
![]()