SI-MIMU300S Compacto IMU MEMS, Alta precisão, 3°/h Estabilidade de Bias Zero, STIM300 Direta Substituição para UAV e sistemas de munição
| Quantidade mínima: | 1 CONJUNTO |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Unidade de medição da inércia MEMS de múltiplos eixos
,Sensor IMU MEMS para robótica
Este produto está equipado com giroscópios MEMS de três eixos de alta precisão e acelerômetros MEMS de três eixos. Ele pode medir os parâmetros de atitude (ângulo de rotação, ângulo de inclinação, velocidade angular e aceleração) de transportadores em movimento. Através de estimativas correspondentes, como compensação não linear, compensação ortogonal, compensação de temperatura e filtragem de Kalman, é garantida uma precisão de medição extremamente alta.
Este produto foi projetado para ser leve, compacto e fácil de usar, adequado para diversas aplicações, como direção assistida, veículos autônomos, posicionamento e orientação de veículos, carros AGV, inspeção de linhas de energia, estabilização de plataforma, levantamento e mapeamento, agricultura de precisão e muito mais.
Principais parâmetros de desempenho
| Parâmetros | Especificação | Unidade | |
|---|---|---|---|
| Giroscópio | Faixa | ±400°/s | °/s |
| Estabilidade de polarização (1σ) | ≤3 | °/h | |
| Repetibilidade de soma zero (1σ) | ≤1 | °/h | |
| Coeficiente de passeio aleatório | ≤0,15 | °/√h | |
| Não linearidade do fator de escala | ≤300 | ppm | |
| Repetibilidade do fator de escala (1σ) | ≤50 | ppm | |
| Acelerômetro | Faixa | ±10 | g |
| Estabilidade de polarização (1σ, suavização de 10s) | ≤20 | ei | |
| Viés de repetibilidade mensal (1σ) | ≤300 | ei | |
| Não linearidade do fator de escala | ≤500 | ppm | |
| Viés de repetibilidade mensal (1σ) | ≤300 | ppm | |
| Repetibilidade do fator de escala (1σ) | ≤200 | ppm | |
| Características Físicas | Tensão de entrada | 5±0,5 CC | V |
| Temperatura operacional | -40~﹢55 | ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -55~+85 | ℃ | |
| Nível de proteção | IP65 | - | |
| Tamanho | ≤44,8*38,6*21,5 | milímetros | |
| Peso | ≤70 | g | |
| Precisão de medição combinada de GPS externo | Rumo 0,1°, atitude 0,05°, velocidade 0,05m/s | ||
| Precisão de posicionamento | Posicionamento de ponto único: ≤2m (CEP50); RTK: ≤2cm + 1ppm (CEP50). |
||
![]()