SI-MIMU-P IMU MEMS de 10 eixos de alta precisão, ADIS16488 Compativel com UAV e controle de atitude
| Quantidade mínima: | 1 CONJUNTO |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Unidade de medição da inércia MEMS de pequena dimensão
,Sensor MEMS IMU de alta precisão
O SI-MIMU-P é uma unidade de medição inercial (IMU) com 10 graus de liberdade baseada na tecnologia de sistemas microeletromecânicos (MEMS), de pequena dimensão, alto desempenho e baixo custo.É usado principalmente para detectar a taxa angular, aceleração, intensidade do campo magnético do suporte do sistema ao longo de três eixos ortogonais, bem como a pressão do ar na área onde o suporte está localizado,e a saída das informações recolhidas através de sinais digitais.
A unidade de medição inercial SI-MIMU-P possui algoritmos e software de compensação integrados para compensação de temperatura total, compensação de ângulo de desalinhamento da instalação, compensação não linear, etc.Estes garantem o desempenho estável e excelente do produto em condições estáticas e dinâmicas, e garantir que ainda pode fornecer aos utilizadores dados de medição excelentes e fiáveis em condições ambientais adversas.
Parâmetros principais de desempenho
| Tipo de indicador | Especificações | Unidade | |
|---|---|---|---|
| Giroscópio | Distância | ± 450 | °/s |
| Estabilidade de viés ((1b,10s) Suave) | ≤ 10 | °/h | |
| Instabilidade do viés (variância de Allan) | ≤ 2 | °/h | |
| Bias Repetitibilidade ((1σ) | ≤ 10 | °/h | |
| Caminhada aleatória angular | ≤ 0.25 | °/√h | |
| Repetitividade do fator de escala | ≤ 200 | ppm | |
| Factor de escala não linearidade | ≤ 200 | ppm | |
| Largura de banda | ≥ 330 | Hz | |
| Acelerômetro | Distância | ± 16 | g |
| Estabilidade de viés ((1b,10s) Suave) | ≤ 0.2 | mg | |
| Instabilidade do viés (variância de Allan) | ≤ 0.025 | mg | |
| Bias Repetitibilidade ((1σ) | ≤ 0.2 | mg | |
| Caminhada aleatória angular | ≤ 0.025 | m/s/√h | |
| Repetitividade do fator de escala | ≤ 200 | ppm | |
| Factor de escala não linearidade | ≥ 200 | ppm | |
| Largura de banda | ≥ 330 | Hz | |
| Sensor magnético | Faixa de medição dinâmica | ± 2.5 | Gauss |
| Resolução | ≤ 0.12 | mGauss | |
| Densidade de ruído | ≤ 50 | uGauss | |
| Largura de banda | ≥ 200 | Hz | |
| Barómetro | Intervalo de pressão | 450 ¢ 1100 | mbar |
| Resolução | ≤ 0.1 | mbar | |
| Precisão absoluta de medição | ≤ 1.5 | mbar | |
| Propriedades elétricas | Voltagem | Três e cinco.5 | V |
| Consumo de energia | ≤ 1.5 | W | |
| Outros | Peso | ≤ 50 | g |
| Tamanho | 47*44*14 | mm | |
| Interface | SPI, UART | - | |
![]()