Высокоточный 10-осевой МЭМС IMU SI-MIMU-P, совместимый по выводам с ADIS16488, для БПЛА и управления ориентацией
| минимальный заказ: | 1 КОМПЛЕКТ |
| Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
Маломерная инерциальная измерительная единица MEMS
,Высокоточный датчик IMU MEMS
SI-MIMU-P представляет собой инерциальное измерительное устройство (IMU) с 10 степенями свободы, основанное на технологии микроэлектромеханических систем (MEMS), с небольшими размерами, высокой производительностью и низкой стоимостью.Он в основном используется для определения угловой скорости, ускорение, сила магнитного поля системного носителя вдоль трех ортогональных осей, а также давление воздуха в области, где находится носитель,и выводить собранную информацию через цифровые сигналы.
SI-MIMU-P имеет встроенные алгоритмы и программное обеспечение компенсации для компенсации полной температуры, компенсации угла неправильного выравнивания установки, нелинейной компенсации и т.д.Они обеспечивают стабильную и отличную производительность продукта как в статических, так и в динамических условиях., и гарантировать, что он все еще может предоставлять пользователям отличные и надежные данные измерений в суровых условиях окружающей среды.
Основные параметры производительности
| Тип индикатора | Спецификация | Единица | |
|---|---|---|---|
| Гироскоп | Диапазон | ± 450 | °/s |
| Устойчивость к предвзятости ((1б,10s гладкая) | ≤ 10 | °/h | |
| Нестабильность предвзятости (вариантность Алана) | ≤ 2 | °/h | |
| Повторяемость предвзятости ((1σ) | ≤ 10 | °/h | |
| Угловой случайный ход | ≤ 0.25 | °/√h | |
| Повторяемость по масштабному фактору | ≤ 200 | ppm | |
| Нелинейность фактора масштаба | ≤ 200 | ppm | |
| Пропускная способность | ≥330 | Гц | |
| Ускоритель | Диапазон | ±16 | g |
| Устойчивость к предвзятости ((1б,10s гладкая) | ≤ 0.2 | Мг | |
| Нестабильность предвзятости (вариантность Алана) | ≤ 0.025 | Мг | |
| Повторяемость предвзятости ((1σ) | ≤ 0.2 | Мг | |
| Угловой случайный ход | ≤ 0.025 | m/s/√h | |
| Повторяемость по масштабному фактору | ≤ 200 | ppm | |
| Нелинейность фактора масштаба | ≥ 200 | ppm | |
| Пропускная способность | ≥330 | Гц | |
| Магнитный датчик | Динамический диапазон измерений | ±2.5 | Гаус |
| Резолюция | ≤ 0.12 | mGauss | |
| Плотность шума | ≤ 50 | УГАСС | |
| Пропускная способность | ≥ 200 | Гц | |
| Барометр | Диапазон давления | 450 ‰ 1100 | мбар |
| Резолюция | ≤ 0.1 | мбар | |
| Абсолютная точность измерений | ≤ 1.5 | мбар | |
| Электрические свойства | Напряжение | Три с половиной.5 | V |
| Потребление энергии | ≤ 1.5 | W | |
| Прочие | Вес | ≤ 50 | g |
| Размер | 47*44*14 | мм | |
| Интерфейс | SPI, UART | - | |
![]()