SI-MIMU-P 10-assige MEMS IMU | ADIS16488 Pin-naar-pin vervanging voor UAV-houdingsregeling
| MOQ: | 1set |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
10-assige MEMS IMU voor UAV
,ADIS16488 Vervangende IMU
,MEMS inertiële meetsensor met houdingsregeling
De TJ-MIMU-P Micro Inertial Measurement Unit (MIMU) is een professioneel inertial meetapparaat dat is gebouwd op basis van de volwassen Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) -technologie.Het integreert een ingebouwde drie-assige MEMS gyroscoop, drieassige MEMS-versnellingsmeter, drieassige magnetometer en barometrische druksensor, voorzien van speciale aandrijvings- en signaalopnamecircuits, temperatuursensoren,met een vermogen van niet meer dan 50 W, mechanische structuren en ondersteunende ingebedde software.
Het is voorzien van een eigen bouwontwerp en uitgebreide compensatiealgoritmen voor het volledige temperatuurbereik, de storing van de installatie en de niet-lineariteit.de MIMU levert een stabiele en betrouwbare prestaties in statische, dynamische en ruwe werkomgevingen, waardoor hoogstabiele meetgegevens voor verschillende toepassingsscenario's worden verkregen.
-
Hoge herhaalbaarheid en operationele betrouwbaarheid
-
Full-factor sensorcompensatietechnologie
-
Fout bij het corrigeren van lage trillingen
-
Compacte afmetingen, lichtgewicht en laag energieverbruik
-
Hoog kosteneffectief ontwerp van structuren en circuits
-
Onbemande luchtvaartuigen
-
Autonoom rijden
-
Robotica
-
Verkenning en kartografie
Hoofdprestatieparameters
| Typ van indicator | Specificatie | Eenheid | |
| Gyroscoop | Bereik | ± 450 | °/s |
| Biasstabiliteit ((1b,10s) glad) | ≤ 10 | °/h | |
| Bias instabiliteit (Allan variantie) | ≤ 2 | °/h | |
| Biasherhaalbaarheid ((1σ) | ≤ 10 | °/h | |
| Hoekige willekeurige wandeling | ≤ 0.25 | °/√h | |
| Herhaalbaarheid door schaalfactoren | ≤ 200 | ppm | |
| Niet-lineariteit van de schaalfactor | ≤ 200 | ppm | |
| Bandbreedte | ≥ 330 | Hz | |
| Accelerometer | Bereik | ±16 | g |
| Biasstabiliteit ((1b,10s) glad) | ≤ 0.2 | - mg | |
| Bias instabiliteit (Allan variantie) | ≤ 0.025 | - mg | |
| Biasherhaalbaarheid ((1σ) | ≤ 0.2 | - mg | |
| Hoekige willekeurige wandeling | ≤ 0.025 | m/s/√h | |
| Herhaalbaarheid door schaalfactoren | ≤ 200 | ppm | |
| Niet-lineariteit van de schaalfactor | ≥ 200 | ppm | |
| Bandbreedte | ≥ 330 | Hz | |
| Magnetische sensor | Dynamisch meetbereik | ±2.5 | Gauss |
| Resolutie | ≤ 0.12 | mGauss | |
| Ruisdichtheid | ≤ 50 | uGauss | |
| Bandbreedte | ≥ 200 | Hz | |
| Barometer | Drukbereik | 450 ¢1100 | mbar |
| Resolutie | ≤ 0.1 | mbar | |
| Absolute meetnauwkeurigheid | ≤ 1.5 | mbar | |
| Elektrische eigenschappen | Spanning | 3 ¢5.5 | V |
| Energieverbruik | ≤ 1.5 | W | |
| Andere | Gewicht | ≤ 50 | g |
| Grootte | 47*44*14 | mm | |
| Interface | SPI, UART | - | |
![]()