SI‑MIMU‑P zeer nauwkeurige 10‑assige MEMS IMU, ADIS16488 pin‑naar‑pin compatibel voor UAV & standregeling
| MOQ: | 1SET |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Kleine MEMS-inertiële meeteenheid
,Hoge-precisie IMU MEMS-sensor
SI-MIMU-P is een traagheidsmetingseenheid (IMU) met 10 vrijheidsgraden, gebaseerd op micro-elektromechanische systemen (MEMS), met kleine afmetingen, hoge prestaties en lage kosten.Het wordt voornamelijk gebruikt om de hoeksnelheid te detecteren, de versnelling, de magnetische veldsterkte van de drager van het systeem langs drie orthogonale assen, alsmede de luchtdruk in het gebied waar de drager zich bevindt,en de verzamelde informatie via digitale signalen uitvoeren.
De SI-MIMU-P-inertiële meetinstallatie heeft ingebouwde algoritmen en compensatie-software voor volledige temperatuurcompensatie, installatieverstoringhoekcompensatie, niet-lineaire compensatie, enz.Deze zorgen voor een stabiele en uitstekende prestatie van het product onder zowel statische als dynamische omstandigheden, en garandeert dat het de gebruikers onder moeilijke omgevingsomstandigheden nog steeds uitstekende en betrouwbare meetgegevens kan verschaffen.
Hoofdprestatieparameters
| Typ van indicator | Specificatie | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Gyroscoop | Bereik | ± 450 | °/s |
| Biasstabiliteit ((1b,10s) glad) | ≤ 10 | °/h | |
| Bias instabiliteit (Allan variantie) | ≤ 2 | °/h | |
| Biasherhaalbaarheid ((1σ) | ≤ 10 | °/h | |
| Hoekige willekeurige wandeling | ≤ 0.25 | °/√h | |
| Herhaalbaarheid door schaalfactoren | ≤ 200 | ppm | |
| Niet-lineariteit van de schaalfactor | ≤ 200 | ppm | |
| Bandbreedte | ≥ 330 | Hz | |
| Accelerometer | Bereik | ±16 | g |
| Biasstabiliteit ((1b,10s) glad) | ≤ 0.2 | - mg | |
| Bias instabiliteit (Allan variantie) | ≤ 0.025 | - mg | |
| Biasherhaalbaarheid ((1σ) | ≤ 0.2 | - mg | |
| Hoekige willekeurige wandeling | ≤ 0.025 | m/s/√h | |
| Herhaalbaarheid door schaalfactoren | ≤ 200 | ppm | |
| Niet-lineariteit van de schaalfactor | ≥ 200 | ppm | |
| Bandbreedte | ≥ 330 | Hz | |
| Magnetische sensor | Dynamisch meetbereik | ±2.5 | Gauss |
| Resolutie | ≤ 0.12 | mGauss | |
| Ruisdichtheid | ≤ 50 | uGauss | |
| Bandbreedte | ≥ 200 | Hz | |
| Barometer | Drukbereik | 450 ¢1100 | mbar |
| Resolutie | ≤ 0.1 | mbar | |
| Absolute meetnauwkeurigheid | ≤ 1.5 | mbar | |
| Elektrische eigenschappen | Spanning | 3 ¢5.5 | V |
| Energieverbruik | ≤ 1.5 | W | |
| Andere | Gewicht | ≤ 50 | g |
| Grootte | 47*44*14 | mm | |
| Interface | SPI, UART | - | |
![]()