INS SI-FINS90S-D09 integrato ad alta precisione Indice di inerzia pura: allineamento orizzontale ≤ 0,006°(1σ), tenuta azimuttica 0,01°/h (1σ), tenuta dell'atteggiamento 0,005°/h (1σ) Per UAV e posizionamento dei veicoli
| MOQ: | 1SET |
| Periodo di consegna: | 6-8 settimane |
| Metodo di pagamento: | D/A,L/C,D/P,T/T,Western Union |
Sistema di navigazione integrato a fibra ottica
,Combinazione di sistemi di navigazione integrati in fibra ottica
,Sistema integrato di navigazione di guida marittima
Questo prodotto è dotato di un giroscopio a fibra ottica integrato a tre assi ad alta precisione, un accelerometro flessibile al quarzo ad alta precisione e un ricevitore GNSS multi-modo multi-frequenza di livello di rilievo mobile con supporto nativo Beidou. Attraverso algoritmi avanzati di navigazione composita intelligente e filtraggio di Kalman, è ottimizzato per scenari di occlusione GNSS e interferenza multipath, consentendo la misurazione ad alta precisione di orientamento, assetto, velocità e posizione per bersagli in movimento.
Il sistema dispone inoltre di una varietà di interfacce sensore, come GNSS, odometro, DVL e barometro, che possono soddisfare i requisiti di navigazione a lungo termine, ad alta precisione e ad alta affidabilità in ambienti complessi come canyon urbani. Può essere utilizzato per la navigazione e il controllo in vari sistemi di piattaforma.
Parametri tecnici principali
| Accuratezza in tempo reale del sistema | ||||||
| Accuratezza dell'assetto | Orientamento ≤0,02° (1σ); Beccheggio e rollio: ≤0,005° (1σ) |
|||||
| Accuratezza della posizione | Posizionamento orizzontale a punto singolo: ≤1,5 m (1σ) Posizionamento verticale a punto singolo: ≤2,5 m (1σ) Posizionamento a livello RTK: ≤1 cm + 1 ppm (1σ) Posizionamento verticale RTK: ≤2 cm + 1 ppm (1σ) |
|||||
| Accuratezza della velocità | Velocità orizzontale ≤0,03 m/s (1σ), velocità verticale ≤0,05 m/s (1σ) | |||||
| Tempo di allineamento | Avvio del cronometraggio dopo aver ottenuto informazioni sulla posizione di latitudine, longitudine e altitudine. La durata del processo di allineamento è ≤5 minuti. | |||||
| Combinazione Inerziale/ODO/DVL | 0,2%*Miglia percorse (a seconda dell'accuratezza dell'odometro esterno) | |||||
| Specifiche puramente inerziali | ||||||
| Accuratezza dell'assetto | Accuratezza dell'allineamento azimutale: ≤0,05°sec (Φ) (1σ, Φ è la latitudine locale) Accuratezza dell'allineamento dell'assetto orizzontale: ≤0,006° (1σ) Accuratezza di mantenimento dell'azimut: 0,01°/h (1σ) Accuratezza di mantenimento dell'assetto orizzontale: 0,005°/h (1σ) |
|||||
| Accuratezza della posizione | Accuratezza del posizionamento: ≤0,8 miglia nautiche/h (50% CEP) | |||||
| Accuratezza della velocità | Accuratezza della velocità orizzontale: ≤0,8 m/s (1σ). | |||||
| Caratteristiche principali del dispositivo | ||||||
| Giroscopio | Intervallo | ±300°/s | Stabilità del bias zero |
≤0,01°/h (1σ, 10s di media)
|
||
| Accelerometro | Intervallo | ±15g | Stabilità del bias zero |
≤20 μg (1σ, 10s di media)
|
||
| Caratteristiche fisiche | Caratteristiche dell'interfaccia | |||||
| Tensione di alimentazione | 24V CC nominale (12~32V CC) | Metodo di interfaccia | 4 porte seriali (RS232 o RS422) Supporto ingresso/uscita PPS, EVENTMARK |
|||
| Consumo energetico | ≤25W | |||||
| Temperatura operativa | -40℃~+55℃ | Velocità di trasmissione | 9600~961200 bps (configurabile) | |||
| Livello di protezione | IP65 | Modalità utente | ||||
| Dimensioni fisiche | ≤179,6 mm*179,6 mm*145 mm |
Montaggio su veicolo (predefinito), montaggio su aeromobili, montaggio su navi |
||||
| Peso | ≤5,5 Kg | |||||
![]()