INS integrado de alta precisão SI-FINS90S-D09Índice Inercial Puro: Alinhamento Horizontal ≤0,006°(1σ), Azimute Hold 0,01°/h (1σ), Atitude Hold 0,005°/h (1σ)Para UAV e posicionamento de veículos
| Quantidade mínima: | 1 CONJUNTO |
| Período de entrega: | 6-8 semanas |
| Método de pagamento: | D/A,L/C,D/P,T/T,Western Union |
Sistema de navegação integrado de fibra óptica
,Combinação de sistemas de navegação integrados de fibra óptica
,Sistema integrado de navegação de orientação marítima
Este produto apresenta um giroscópio de fibra óptica integrado de alta precisão de três eixos, um acelerômetro flexível de quartzo de alta precisão e um receptor GNSS multi-modo multi-frequência de nível de pesquisa móvel com suporte nativo Beidou. Através de algoritmos avançados de navegação composta inteligente e filtragem de Kalman, ele é otimizado para cenários de oclusão GNSS e interferência de múltiplos caminhos, permitindo medição de alta precisão de rumo, atitude, velocidade e posição para alvos em movimento.
O sistema também possui uma variedade de interfaces de sensores, como GNSS, odômetro, DVL e barômetro, que podem atender aos requisitos de navegação de longo prazo, alta precisão e alta confiabilidade em ambientes complexos como cânions urbanos. Pode ser usado para navegação e controle em vários sistemas de plataforma.
Principais parâmetros técnicos
| Precisão em tempo real do sistema | ||||||
| Precisão da Atitude | Rumo ≤0.02° (1σ); Tangente e rolagem: ≤0.005° (1σ) |
|||||
| Precisão da Posição | Posicionamento horizontal de ponto único: ≤1.5m (1σ) Posicionamento vertical de ponto único: ≤2.5m (1σ) Posicionamento nível RTK: ≤1cm + 1ppm (1σ) Posicionamento vertical RTK: ≤2cm + 1ppm (1σ) |
|||||
| Precisão de Velocidade | Velocidade horizontal ≤0.03 m/s (1σ), velocidade vertical ≤0.05 m/s (1σ) | |||||
| Tempo de Alinhamento | Inicia a contagem de tempo após obter informações de posição de latitude, longitude e altitude. A duração do processo de alinhamento é ≤5 minutos. | |||||
| Combinação Inercial/ODO/DVL | 0.2%*Milhas percorridas (dependendo da precisão do odômetro externo) | |||||
| Especificação Inercial Pura | ||||||
| Precisão da Atitude | Precisão de alinhamento de azimute: ≤0.05°sec (Φ) (1σ, Φ é a latitude local) Precisão de alinhamento de atitude horizontal: ≤0.006° (1σ) Precisão de manutenção de azimute: 0.01°/h (1σ) Precisão de Manutenção de Atitude Horizontal: 0.005°/h (1σ) |
|||||
| Precisão da Posição | Precisão de posicionamento: ≤0.8nmile/h(50%CEP) | |||||
| Precisão de velocidade | Precisão de velocidade horizontal: ≤0.8m/s (1σ). | |||||
| Principais Características do Dispositivo | ||||||
| Giroscópio | faixa | ±300°/s | Estabilidade de Polarização Zero |
≤0.01°/h(1σ, suavização de 10s)
|
||
| Acelerômetro | faixa | ±15g | Estabilidade de Polarização Zero |
≤20μg(1σ, suavização de 10s)
|
||
| Característica Física | Características da Interface | |||||
| Tensão de alimentação | 24V DC nominal (12~32V DC) | Método de interface | 4 portas seriais (RS232 ou RS422) Suporte de entrada/saída PPS, EVENTMARK |
|||
| Consumo de Energia | ≤25W | |||||
| Temperatura de Operação | -40℃~+55℃ | Taxa de Transmissão | 9600~961200bps (configurável) | |||
| Nível de Proteção | IP65 | Modo de Usuário | ||||
| Dimensões Físicas | ≤179.6mm*179.6mm*145mm |
Montado em veículo (padrão), montado em aeronave, montado em navio |
||||
| Peso | ≤5.5Kg | |||||
![]()