Hoogprecisie geïntegreerde INS SI-FINS90S-D09 Pure Inertial Index: Horizontale uitlijning ≤ 0,006°(1σ), Azimuth Hold 0,01°/h (1σ), Attitude Hold 0,005°/h (1σ) Voor UAV's en voertuigpositionering
| MOQ: | 1SET |
| Levertijd: | 6-8 weken |
| Betaalmethode: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
Glasvezel Geïntegreerd Navigatiesysteem
,Combinatie van geïntegreerde navigatiesystemen met glasvezel
,Geïntegreerd navigatiesysteem voor maritieme begeleiding
Dit product beschikt over een uiterst nauwkeurige drie-assige geïntegreerde glasvezelgyroscoop, een uiterst nauwkeurige kwarts flexibele accelerometer en een mobiele multi-modus multi-frequentie GNSS-ontvanger van survey-kwaliteit met native Beidou-ondersteuning. Door geavanceerde intelligente composietnavigatie-algoritmen en Kalman-filtering is het geoptimaliseerd voor GNSS-occlusie en multipath-interferentiescenario's, waardoor uiterst nauwkeurige metingen van koers, houding, snelheid en positie voor bewegende doelen mogelijk zijn.
Het systeem beschikt ook over een verscheidenheid aan sensorinterfaces, zoals GNSS, kilometerteller, DVL en barometer, die kunnen voldoen aan de eisen van langdurige, uiterst nauwkeurige en zeer betrouwbare navigatie in complexe omgevingen zoals stadskloven. Het kan worden gebruikt voor navigatie en besturing in verschillende platformsystemen.
Belangrijkste technische parameters
| Systeem Real-time Nauwkeurigheid | ||||||
| Nauwkeurigheid Houding | Koers ≤0.02° (1σ); Pitch en roll: ≤0.005° (1σ) |
|||||
| Nauwkeurigheid Positie | Enkelpunts horizontale positionering: ≤1.5m (1σ) Enkelpunts verticale positionering: ≤2.5m (1σ) RTK niveau positionering: ≤1cm + 1ppm (1σ) RTK verticale positionering: ≤2cm + 1ppm (1σ) |
|||||
| Nauwkeurigheid Snelheid | Horizontale snelheid ≤0.03 m/s (1σ), verticale snelheid ≤0.05 m/s (1σ) | |||||
| Uitlijningstijd | Start timing na het verkrijgen van positie-informatie over breedtegraad, lengtegraad en hoogte. De duur van het uitlijningsproces is ≤5 minuten. | |||||
| Inertieel/ODO/DVL Combinatie | 0.2%*Afgelegde afstand (afhankelijk van de nauwkeurigheid van de externe kilometerteller) | |||||
| Pure Inertial Specificatie | ||||||
| Nauwkeurigheid Houding | Nauwkeurigheid azimutuitlijning: ≤0.05°sec (Φ) (1σ, Φ is lokale breedtegraad) Nauwkeurigheid horizontale houdingsuitlijning: ≤0.006° (1σ) Nauwkeurigheid azimuthouding: 0.01°/h (1σ) Nauwkeurigheid horizontale houding: 0.005°/h (1σ) |
|||||
| Nauwkeurigheid Positie | Positioneringsnauwkeurigheid: ≤0.8nmile/h(50%CEP) | |||||
| Nauwkeurigheid snelheid | Nauwkeurigheid horizontale snelheid: ≤0.8m/s (1σ). | |||||
| Belangrijkste apparaatkenmerken | ||||||
| Gyroscoop | Bereik | ±300°/s | Nulbias Stabiliteit |
≤0.01°/h(1σ, 10s gladgestreken)
|
||
| Accelerometer | Bereik | ±15g | Nulbias Stabiliteit |
≤20μg(1σ, 10s gladgestreken)
|
||
| Fysieke Kenmerken | Interface Kenmerken | |||||
| Voedingsspanning | 24V DC nominaal (12~32V DC) | Interface methode | 4 seriële poorten (RS232 of RS422) Ondersteuning voor PPS, EVENTMARK input/output |
|||
| Stroomverbruik | ≤25W | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~+55℃ | Transmissiesnelheid | 9600~961200bps (configureerbaar) | |||
| Beschermingsniveau | IP65 | Gebruikersmodus | ||||
| Fysieke Afmetingen | ≤179.6mm*179.6mm*145mm |
Voertuigmontage (standaard), vliegtuigmontage, scheepmontage |
||||
| Gewicht | ≤5.5Kg | |||||
![]()