ความแม่นยําสูง Integrated INS SI-FINS90S-D09 อัตราเฉพาะของความอ่อนแอ: การสอดคล้องแนวราบ ≤0.006 ° ((1σ), การยึด Azimuth 0.01 ° / h (1σ), การยึดท่า 0.005 ° / h (1σ) สําหรับ UAV และการตั้งตําแหน่งรถยนต์
| ขั้นต่ำ: | 1เซ็ต |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 6-8 สัปดาห์ |
| วิธีการชำระเงิน: | D/A,L/C,D/P,T/T,Western Union |
ระบบนําทางอินเทกรีตไฟเบอร์ออปติก
,ระบบนำทางแบบบูรณาการใยแก้วนำแสง
,ระบบนำทางแบบบูรณาการสำหรับการนำทางทางทะเล
ผลิตภัณฑ์นี้มีไจโรสโคปใยแก้วนำแสงแบบสามแกนความแม่นยำสูง, เครื่องวัดความเร่งแบบยืดหยุ่นควอตซ์ความแม่นยำสูง, และตัวรับสัญญาณ GNSS แบบหลายโหมดหลายความถี่ระดับสำรวจการเคลื่อนที่พร้อมการรองรับ Beidou แบบเนทีฟ ด้วยอัลกอริทึมการนำทางแบบผสมอัจฉริยะขั้นสูงและการกรองแบบ Kalman จึงได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ที่ GNSS ถูกบดบังและการรบกวนแบบหลายเส้นทาง ทำให้สามารถวัดทิศทาง, ท่าทาง, ความเร็ว, และตำแหน่งของเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำสูง
ระบบยังมีอินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์ที่หลากหลาย เช่น GNSS, มาตรวัดระยะทาง, DVL, และบารอมิเตอร์ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของการนำทางระยะยาว, ความแม่นยำสูง, และความน่าเชื่อถือสูงในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน เช่น หุบเขาเมือง สามารถใช้สำหรับการนำทางและการควบคุมในระบบแพลตฟอร์มต่างๆ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
| ความแม่นยำแบบเรียลไทม์ของระบบ | ||||||
| ความแม่นยำของท่าทาง | ทิศทาง ≤0.02° (1σ); มุมเงยและมุมเอียง: ≤0.005° (1σ) |
|||||
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | การวางตำแหน่งแนวนอนแบบจุดเดียว: ≤1.5m (1σ) การวางตำแหน่งแนวตั้งแบบจุดเดียว: ≤2.5m (1σ) การวางตำแหน่งระดับ RTK: ≤1cm + 1ppm (1σ) การวางตำแหน่งแนวตั้ง RTK: ≤2cm + 1ppm (1σ) |
|||||
| ความแม่นยำของความเร็ว | ความเร็วแนวนอน ≤0.03 m/s (1σ), ความเร็วแนวตั้ง ≤0.05 m/s (1σ) | |||||
| เวลาปรับแนว | เริ่มจับเวลาหลังจากได้รับข้อมูลตำแหน่งละติจูด, ลองจิจูด, และระดับความสูง ระยะเวลาของกระบวนการปรับแนว ≤5 นาที | |||||
| การผสมผสาน Inertial/ODO/DVL | 0.2%*ระยะทางที่เดินทาง (ขึ้นอยู่กับความแม่นยำของมาตรวัดระยะทางภายนอก) | |||||
| ข้อกำหนด Inertial เพียว | ||||||
| ความแม่นยำของท่าทาง | ความแม่นยำของการปรับแนวทิศทาง: ≤0.05°sec (Φ) (1σ, Φ คือละติจูดท้องถิ่น) ความแม่นยำของการปรับแนวท่าทางแนวนอน: ≤0.006° (1σ) ความแม่นยำในการรักษาทิศทาง: 0.01°/h (1σ) ความแม่นยำในการรักษาท่าทางแนวนอน: 0.005°/h (1σ) |
|||||
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง: ≤0.8nmile/h(50%CEP) | |||||
| ความแม่นยำของความเร็ว | ความแม่นยำของความเร็วแนวนอน: ≤0.8m/s (1σ). | |||||
| ลักษณะอุปกรณ์หลัก | ||||||
| ไจโรสโคป | ช่วง | ±300°/s | ความเสถียรของไบแอสศูนย์ |
≤0.01°/h(1σ, 10s smooth)
|
||
| เครื่องวัดความเร่ง | ช่วง | ±15g | ความเสถียรของไบแอสศูนย์ |
≤20μg(1σ, 10s smooth)
|
||
| ลักษณะทางกายภาพ | ลักษณะอินเทอร์เฟซ | |||||
| แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย | 24V DC พิกัด (12~32V DC) | วิธีการเชื่อมต่อ | พอร์ตอนุกรม 4 พอร์ต (RS232 หรือ RS422) รองรับอินพุต/เอาต์พุต PPS, EVENTMARK |
|||
| การใช้พลังงาน | ≤25W | |||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+55℃ | อัตราการส่งข้อมูล | 9600~961200bps (กำหนดค่าได้) | |||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | โหมดผู้ใช้ | ||||
| ขนาดทางกายภาพ | ≤179.6mm*179.6mm*145mm |
ติดตั้งบนยานพาหนะ (ค่าเริ่มต้น), ติดตั้งบนเครื่องบิน, ติดตั้งบนเรือ |
||||
| น้ำหนัก | ≤5.5Kg | |||||
![]()