INS SI-FINS90S-D09 tích hợp chính xác cao Chỉ số quán tính tinh khiết: Định hướng ngang ≤ 0,006 ° ((1σ), Azimuth giữ 0,01 ° / h (1σ), Hình thức giữ 0,005 ° / h (1σ) Đối với UAV & Định vị xe
| MOQ: | 1 BỘ |
| Thời gian giao hàng: | 6-8 tuần |
| Phương thức thanh toán: | D/A,L/C,D/P,T/T,Western Union |
Hệ thống điều hướng tích hợp bằng sợi quang
,Hệ thống Định vị Tích hợp Sợi quang
,Hệ thống Định vị Tích hợp Dẫn đường Hàng hải
Sản phẩm này tích hợp con quay hồi chuyển sợi quang ba trục có độ chính xác cao, gia tốc kế linh hoạt thạch anh có độ chính xác cao và bộ thu GNSS đa chế độ đa tần số cấp khảo sát di động với hỗ trợ Beidou gốc. Thông qua các thuật toán điều hướng tổng hợp thông minh tiên tiến và lọc Kalman, nó được tối ưu hóa cho các tình huống che khuất GNSS và nhiễu đa đường, cho phép đo độ chính xác cao về hướng, tư thế, vận tốc và vị trí của các mục tiêu di chuyển.
Hệ thống còn có nhiều giao diện cảm biến khác nhau, như GNSS, đồng hồ đo quãng đường, DVL và khí áp kế, có thể đáp ứng các yêu cầu điều hướng dài hạn, độ chính xác cao và độ tin cậy cao trong môi trường phức tạp như hẻm núi đô thị. Nó có thể được sử dụng để điều hướng và điều khiển trong các hệ thống nền tảng khác nhau.
Các thông số kỹ thuật chính
| Độ chính xác thời gian thực của hệ thống | ||||||
| Độ chính xác tư thế | Hướng ≤0.02° (1σ); Cao độ và nghiêng: ≤0.005° (1σ) |
|||||
| Độ chính xác vị trí | Định vị ngang điểm đơn: ≤1.5m (1σ) Định vị dọc điểm đơn: ≤2.5m (1σ) Định vị cấp RTK: ≤1cm + 1ppm (1σ) Định vị dọc RTK: ≤2cm + 1ppm (1σ) |
|||||
| Độ chính xác vận tốc | Vận tốc ngang ≤0.03 m/s (1σ), vận tốc dọc ≤0.05 m/s (1σ) | |||||
| Thời gian căn chỉnh | Bắt đầu tính thời gian sau khi thu thập thông tin vị trí vĩ độ, kinh độ và độ cao. Thời gian xử lý căn chỉnh là ≤5 phút. | |||||
| Kết hợp quán tính/ODO/DVL | 0.2%*Quãng đường di chuyển (tùy thuộc vào độ chính xác của đồng hồ đo quãng đường bên ngoài) | |||||
| Thông số quán tính thuần túy | ||||||
| Độ chính xác tư thế | Độ chính xác căn chỉnh phương vị: ≤0.05°sec (Φ) (1σ, Φ là vĩ độ địa phương) Độ chính xác căn chỉnh tư thế ngang: ≤0.006° (1σ) Độ chính xác giữ phương vị: 0.01°/h (1σ) Độ chính xác giữ tư thế ngang: 0.005°/h (1σ) |
|||||
| Độ chính xác vị trí | Độ chính xác định vị: ≤0.8nmile/h(50%CEP) | |||||
| Độ chính xác vận tốc | Độ chính xác vận tốc ngang: ≤0.8m/s (1σ). | |||||
| Đặc điểm thiết bị chính | ||||||
| Con quay hồi chuyển | Phạm vi | ±300°/s | Độ ổn định sai số không |
≤0.01°/h(1σ, làm mịn 10s)
|
||
| Gia tốc kế | Phạm vi | ±15g | Độ ổn định sai số không |
≤20μg(1σ, làm mịn 10s)
|
||
| Đặc điểm vật lý | Đặc điểm giao diện | |||||
| Điện áp cung cấp | 24V DC định mức (12~32V DC) | Phương thức giao diện | 4 cổng nối tiếp (RS232 hoặc RS422) Hỗ trợ đầu vào/đầu ra PPS, EVENTMARK |
|||
| Tiêu thụ điện năng | ≤25W | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃~+55℃ | Tốc độ truyền | 9600~961200bps(có thể cấu hình) | |||
| Cấp bảo vệ | IP65 | Chế độ người dùng | ||||
| Kích thước vật lý | ≤179.6mm*179.6mm*145mm |
Gắn trên xe (mặc định), gắn trên máy bay, gắn trên tàu |
||||
| Cân nặng | ≤5.5Kg | |||||
![]()