SI‑MIMU‑P 高精度10軸MEMS IMU、UAVおよび姿勢制御用ADIS16488ピントゥピン互換
| MOQ: | 1セット |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
小型MEMS慣性計測ユニット
,高精度IMU MEMSセンサー
SI-MIMU-Pは、マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム(MEMS)技術をベースにした10自由度の慣性計測ユニット(IMU)であり、小型、高性能、低コストが特徴です。主にシステムキャリアに沿った3つの直交軸の角速度、加速度、磁場強度、およびキャリアが位置する領域の気圧を検出し、収集された情報をデジタル信号で出力するために使用されます。
SI-MIMU-P慣性計測ユニットには、全温度補償、取り付けずれ角度補償、非線形補償などのための組み込みアルゴリズムと補償ソフトウェアが搭載されています。これにより、静的および動的条件の両方で製品の安定した優れた性能が保証され、過酷な環境条件下でもユーザーに優れた信頼性の高い測定データを提供できます。
主な性能パラメータ
| 項目 | 仕様 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| ジャイロスコープ | レンジ | ±450 | °/s |
| バイアス安定性(1σ、10秒平滑) | ≦10 | °/h | |
| バイアス不安定性(アラン分散) | ≦2 | °/h | |
| バイアス再現性(1σ) | ≦10 | °/h | |
| 角ランダムウォーク | ≦0.25 | °/√h | |
| スケールファクタ再現性 | ≦200 | ppm | |
| スケールファクタ非線形性 | ≦200 | ppm | |
| 帯域幅 | ≧330 | Hz | |
| 加速度計 | レンジ | ±16 | g |
| バイアス安定性(1σ、10秒平滑) | ≦0.2 | mg | |
| バイアス不安定性(アラン分散) | ≦0.025 | mg | |
| バイアス再現性(1σ) | ≦0.2 | mg | |
| 角ランダムウォーク | ≦0.025 | m/s/√h | |
| スケールファクタ再現性 | ≦200 | ppm | |
| スケールファクタ非線形性 | ≧200 | ppm | |
| 帯域幅 | ≧330 | Hz | |
| 磁気センサー | 動的測定範囲 | ±2.5 | ガウス |
| 分解能 | ≦0.12 | mガウス | |
| ノイズ密度 | ≦50 | μガウス | |
| 帯域幅 | ≧200 | Hz | |
| 気圧計 | 圧力レンジ | 450~1100 | mbar |
| 分解能 | ≦0.1 | mbar | |
| 絶対測定精度 | ≦1.5 | mbar | |
| 電気的特性 | 電圧 | 3~5.5 | V |
| 消費電力 | ≦1.5 | W | |
| その他 | 重量 | ≦50 | g |
| サイズ | 47*44*14 | mm | |
| インターフェース | SPI,UART | ||
![]()