SI‑MIMU‑P 10축 MEMS IMU | ADIS16488 UAV 자세 제어용 핀투핀 대체품
| MOQ: | 1세트 |
| 배송 기간: | 5-8 근무일 |
| 결제수단: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
UAV용 10축 MEMS IMU
,ADIS16488 교체 IMU
,자세 제어 기능이 있는 MEMS 관성 측정 장치
TJ-MIMU-P 마이크로 관성 측정 장치(MIMU)는 성숙한 MEMS(Micro-Electro-Mechanical System) 기술을 기반으로 구축된 전문 관성 측정 장치입니다. 내장된 3축 MEMS 자이로스코프, 3축 MEMS 가속도계, 3축 지자기계 및 기압 센서를 통합하고 전용 구동 및 신호 수집 회로, 온도 센서, 디지털 신호 처리 회로, 기계 구조 및 지원 임베디드 소프트웨어와 결합되어 있습니다.
독자적인 구조 설계와 전체 온도 범위, 설치 오정렬 및 비선형성을 포함하는 포괄적인 보상 알고리즘을 채택한 MIMU는 정적, 동적 및 열악한 작업 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하며 다양한 응용 시나리오에 대해 높은 안정성의 측정 데이터를 제공합니다.
-
높은 반복성 및 작동 신뢰성
-
전체 요소 센서 보상 기술
-
낮은 진동 정류 오차
-
컴팩트한 크기, 경량 및 저전력 소비
-
매우 비용 효율적인 구조 및 회로 설계
-
무인 항공기
-
자율 주행
-
로봇 공학
-
측량 및 지도 제작
주요 성능 매개변수
| 항목 유형 | 사양 | 단위 | |
| 자이로스코프 | 범위 | ±450 | °/s |
| 바이어스 안정성(1σ, 10초 스무딩) | ≤10 | °/h | |
| 바이어스 불안정성(Allan 분산) | ≤2 | °/h | |
| 바이어스 반복성(1σ) | ≤10 | °/h | |
| 각도 무작위 워크 | ≤0.25 | °/√h | |
| 스케일 팩터 반복성 | ≤200 | ppm | |
| 스케일 팩터 비선형성 | ≤200 | ppm | |
| 대역폭 | ≥330 | Hz | |
| 가속도계 | 범위 | ±16 | g |
| 바이어스 안정성(1σ, 10초 스무딩) | ≤0.2 | mg | |
| 바이어스 불안정성(Allan 분산) | ≤0.025 | mg | |
| 바이어스 반복성(1σ) | ≤0.2 | mg | |
| 각도 무작위 워크 | ≤0.025 | m/s/√h | |
| 스케일 팩터 반복성 | ≤200 | ppm | |
| 스케일 팩터 비선형성 | ≥200 | ppm | |
| 대역폭 | ≥330 | Hz | |
| 자기 센서 | 동적 측정 범위 | ±2.5 | gauss |
| 해상도 | ≤0.12 | mGauss | |
| 잡음 밀도 | ≤50 | uGauss | |
| 대역폭 | ≥200 | Hz | |
| 기압계 | 압력 범위 | 450~1100 | mbar |
| 해상도 | ≤0.1 | mbar | |
| 절대 측정 정확도 | ≤1.5 | mbar | |
| 전기적 특성 | 전압 | 3~5.5 | V |
| 소비 전력 | ≤1.5 | W | |
| 기타 | 무게 | ≤50 | g |
| 크기 | 47*44*14 | mm | |
| 인터페이스 | SPI,UART | ||
![]()