SI‑MIMU‑P 고정밀 10축 MEMS IMU, UAV 및 자세 제어용 ADIS16488 핀 투 핀 호환
| MOQ: | 1세트 |
| 배송 기간: | 5-8 근무일 |
| 결제수단: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
소형 MEMS 관성 측정 장치
,고정밀 IMU MEMS 센서
SI-MIMU-P는 마이크로 전기 기계 시스템 (MEMS) 기술에 기반한 자유 10도 관성 측정 단위 (IMU) 이며, 크기가 작고 성능이 높고 비용이 저렴합니다.그것은 주로 각율을 감지하는 데 사용됩니다, 가속, 세 개의 직각 축을 따라 시스템 운반기의 자기장 강도, 그리고 운반기가 위치한 지역의 공기 압력,그리고 디지털 신호를 통해 수집된 정보를 출력.
SI-MIMU-P 관성 측정 단위는 전체 온도 보상, 설비 오차 각도 보상, 비선형 보상 등에 대한 알고리즘과 보상 소프트웨어를 내장하고 있습니다.이들은 정적 및 동적 조건에서 제품의 안정적이고 우수한 성능을 보장합니다., 그리고 사용자들이 어려운 환경 조건에서도 훌륭하고 신뢰할 수 있는 측정 데이터를 제공 할 수 있음을 보장합니다.
주요 성능 매개 변수
| 표시기 유형 | 사양 | 단위 | |
|---|---|---|---|
| 자이로스코프 | 범위 | ±450 | °/s |
| 편향성 안정성 1b,10s 매끄럽다 | ≤10 | °/h | |
| 비아스 불안정성 (알란 변동) | ≤2 | °/h | |
| 편차 반복성 ((1σ) | ≤10 | °/h | |
| 각형 무작위 걸음 | ≤0.25 | °/√h | |
| 스케일 인자 반복성 | ≤200 | ppm | |
| 스케일 요인 비선형성 | ≤200 | ppm | |
| 대역폭 | ≥330 | Hz | |
| 가속계 | 범위 | ±16 | g |
| 편향성 안정성 1b,10s 매끄럽다 | ≤0.2 | mg | |
| 비아스 불안정성 (알란 변동) | ≤0.025 | mg | |
| 편차 반복성 ((1σ) | ≤0.2 | mg | |
| 각형 무작위 걸음 | ≤0.025 | m/s/√h | |
| 스케일 인자 반복성 | ≤200 | ppm | |
| 스케일 요인 비선형성 | ≥200 | ppm | |
| 대역폭 | ≥330 | Hz | |
| 자기 센서 | 동적 측정 범위 | ±25 | 가우스 |
| 결의 | ≤0.12 | mGauss | |
| 소음 밀도 | ≤50 | uGauss | |
| 대역폭 | ≥200 | Hz | |
| 바로미터 | 압력 범위 | 450~1100 | 마바르 |
| 결의 | ≤0.1 | 마바르 | |
| 절대 측정 정확성 | ≤1.5 | 마바르 | |
| 전기적 특성 | 전압 | 3~5.5 | V |
| 전력 소비 | ≤1.5 | W | |
| 다른 것 | 무게 | ≤50 | g |
| 크기 | 47*44*14 | mm | |
| 인터페이스 | SPI,UART | - | |
![]()