SI-MIMU-P 10-Axis MEMS IMU
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
UMI MEMS de 10 ejes para UAV
,ADIS16488 UMI de repuesto
,Unidad de medición inercial MEMS con control de posición
La unidad de medición de la microinercia TJ-MIMU-P (MIMU) es un dispositivo profesional de medición de la inercia basado en la tecnología de sistemas microelectromecánicos (MEMS) maduros.Se integra un giroscopio MEMS de tres ejes incorporado, acelerómetro MEMS de tres ejes, magnetómetro de tres ejes y sensor de presión barométrica, combinados con circuitos de transmisión y captación de señales dedicados, sensores de temperatura,circuitos de procesamiento de señales digitales, estructuras mecánicas y software incorporado de apoyo.
Adoptar un diseño estructural patentado y equipado con algoritmos de compensación integrales que cubren el rango de temperatura total, la desalineación de la instalación y la no linealidad,el MIMU ofrece un rendimiento estable y fiable en condiciones estáticas, entornos de trabajo dinámicos y duros, proporcionando datos de medición de alta estabilidad para diversos escenarios de aplicación.
-
Alta repetibilidad y fiabilidad operativa
-
Tecnología de compensación de sensores de factor completo
-
Error de rectificación de baja vibración
-
Tamaño compacto, peso ligero y bajo consumo de energía
-
Diseño estructural y de circuitos muy rentable
-
Vehículos aéreos no tripulados
-
Conducción autónoma
-
Trabajo de los robots
-
Topografía y cartografía
Parámetros principales de rendimiento
| Tipo de indicador | Especificación | Unidad | |
| El giroscopio | Rango de acción | ± 450 | °/s |
| Estabilidad de sesgo (b), 10s Liso | ≤ 10 años | °/h | |
| Inestabilidad de sesgo (varianza de Allan) | ≤ 2 años | °/h | |
| Repetitividad de sesgo (BIA) | ≤ 10 años | °/h | |
| Paseo aleatorio angular | ≤ 025 | °/√h | |
| Repetibilidad del factor de escala | ≤ 200 | ppm | |
| No linealidad del factor de escala | ≤ 200 | ppm | |
| Ancho de banda | ≥330 | HZ | |
| Acelerómetro | Rango de acción | ± 16 | G |
| Estabilidad de sesgo (b), 10s Liso | ≤ 02 | En mg | |
| Inestabilidad de sesgo (varianza de Allan) | ≤ 0025 | En mg | |
| Repetitividad de sesgo (BIA) | ≤ 02 | En mg | |
| Paseo aleatorio angular | ≤ 0025 | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Repetibilidad del factor de escala | ≤ 200 | ppm | |
| No linealidad del factor de escala | ≥ 200 | ppm | |
| Ancho de banda | ≥330 | HZ | |
| Sensor magnético | Rango de medición dinámico | ± 2.5 | el de Gauss |
| Resolución | ≤ 012 | MGauss | |
| Densidad de ruido | ≤ 50 | Las demás | |
| Ancho de banda | ≥ 200 | HZ | |
| El barómetro | Rango de presión | 450 ¥1100 | el mbar |
| Resolución | ≤ 01 | el mbar | |
| Precisión de medición absoluta | ≤ 15 | el mbar | |
| Propiedades eléctricas | Válvula de tensión | 3 ¢5.5 | V. |
| Consumo de energía | ≤ 15 | No | |
| Las demás | Peso | ≤ 50 | G |
| Tamaño | 47*44*14 | En el caso de los | |
| Interfaz | - ¿Qué es eso? | - | |
![]()