SI-MIMU-P IMU MEMS de 10 ejes de alta precisión, ADIS16488 Compatible pin a pin para UAV y control de actitud
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
Unidad de medición de inercia MEMS de pequeño tamaño
,Sensor MEMS IMU de alta precisión
SI-MIMU-P es una unidad de medición inercial (IMU) de 10 grados de libertad basada en tecnología de sistemas microelectromecánicos (MEMS), que presenta un tamaño reducido, alto rendimiento y bajo costo. Se utiliza principalmente para detectar la velocidad angular, la aceleración, la intensidad del campo magnético del portador del sistema a lo largo de tres ejes ortogonales, así como la presión del aire en el área donde se encuentra el portador, y emitir la información recopilada a través de señales digitales.
La unidad de medición inercial SI-MIMU-P tiene algoritmos integrados y software de compensación para compensación a temperatura completa, compensación de ángulo de desalineación de instalación, compensación no lineal, etc. Estos garantizan el rendimiento estable y excelente del producto tanto en condiciones estáticas como dinámicas, y garantizan que aún pueda proporcionar a los usuarios datos de medición excelentes y confiables en condiciones ambientales adversas.
Parámetros de rendimiento principales
| Tipo de indicador | Especificación | Unidad | |
|---|---|---|---|
| Giroscopio | Rango | ±450 | °/s |
| Estabilidad de sesgo (1σ, suavizado de 10 s) | ≤10 | °/h | |
| Inestabilidad de sesgo (varianza de Allan) | ≤2 | °/h | |
| Repetibilidad de sesgo (1σ) | ≤10 | °/h | |
| Ruido angular aleatorio | ≤0.25 | °/√h | |
| Repetibilidad del factor de escala | ≤200 | ppm | |
| No linealidad del factor de escala | ≤200 | ppm | |
| Ancho de banda | ≥330 | Hz | |
| Acelerómetro | Rango | ±16 | g |
| Estabilidad de sesgo (1σ, suavizado de 10 s) | ≤0.2 | mg | |
| Inestabilidad de sesgo (varianza de Allan) | ≤0.025 | mg | |
| Repetibilidad de sesgo (1σ) | ≤0.2 | mg | |
| Ruido angular aleatorio | ≤0.025 | m/s/√h | |
| Repetibilidad del factor de escala | ≤200 | ppm | |
| No linealidad del factor de escala | ≥200 | ppm | |
| Ancho de banda | ≥330 | Hz | |
| Sensor magnético | Rango de medición dinámico | ±2.5 | gauss |
| Resolución | ≤0.12 | mGauss | |
| Densidad de ruido | ≤50 | uGauss | |
| Ancho de banda | ≥200 | Hz | |
| Barómetro | Rango de presión | 450~1100 | mbar |
| Resolución | ≤0.1 | mbar | |
| Precisión de medición absoluta | ≤1.5 | mbar | |
| Propiedades eléctricas | Voltaje | 3~5.5 | V |
| Consumo de energía | ≤1.5 | W | |
| Otros | Peso | ≤50 | g |
| Tamaño | 47*44*14 | mm | |
| Interfaz | SPI,UART | ||
![]()