SI-MIMU-P Yüksek hassasiyetli 10 Eksenli MEMS IMU, ADIS16488 UAV ve Durum Kontrolü için Pin-to-Pin uyumlu
| Adedi: | 1 TAKIM |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Küçük Boyutlu MEMS İnersyal Ölçüm Birimi
,Yüksek hassasiyetli IMU MEMS sensörü
SI-MIMU-P, mikro-elektro-mekanik sistemler (MEMS) teknolojisine dayalı, küçük boyutlu, yüksek performanslı ve düşük maliyetli 10 serbestlik dereceli bir ataletsel ölçüm birimidir (IMU). Başlıca, sistem taşıyıcısının üç dik eksen boyunca açısal hızını, ivmesini, manyetik alan gücünü ve taşıyıcının bulunduğu alandaki hava basıncını algılamak ve toplanan bilgiyi dijital sinyaller aracılığıyla çıktılamak için kullanılır.
SI-MIMU-P ataletsel ölçüm birimi, tam sıcaklık telafisi, kurulum yanlış hizalama açısı telafisi, doğrusal olmayan telafi vb. için yerleşik algoritmalara ve telafi yazılımlarına sahiptir. Bunlar, ürünün hem statik hem de dinamik koşullar altında kararlı ve mükemmel performansını sağlar ve zorlu çevresel koşullar altında bile kullanıcılara mükemmel ve güvenilir ölçüm verileri sağlayabilmesini garanti eder.
Ana Performans Parametreleri
| Gösterge Tipi | Özellik | Birim | |
|---|---|---|---|
| Jiroskop | Menzil | ±450 | °/s |
| Sapma kararlılığı(1б,10s Düzeltme) | ≤10 | °/h | |
| Sapma kararsızlığı(Allan varyansı) | ≤2 | °/h | |
| Sapma Tekrarlanabilirliği(1σ) | ≤10 | °/h | |
| Açısal rastgele yürüyüş | ≤0.25 | °/√h | |
| Ölçek Faktörü Tekrarlanabilirliği | ≤200 | ppm | |
| Ölçek Faktörü Doğrusallığı | ≤200 | ppm | |
| Bant Genişliği | ≥330 | Hz | |
| İvmeölçer | Menzil | ±16 | g |
| Sapma kararlılığı(1б,10s Düzeltme) | ≤0.2 | mg | |
| Sapma kararsızlığı(Allan varyansı) | ≤0.025 | mg | |
| Sapma Tekrarlanabilirliği(1σ) | ≤0.2 | mg | |
| Açısal rastgele yürüyüş | ≤0.025 | m/s/√h | |
| Ölçek Faktörü Tekrarlanabilirliği | ≤200 | ppm | |
| Ölçek Faktörü Doğrusallığı | ≥200 | ppm | |
| Bant Genişliği | ≥330 | Hz | |
| Manyetik sensör | Dinamik ölçüm aralığı | ±2.5 | gauss |
| Çözünürlük | ≤0.12 | mGauss | |
| Gürültü Yoğunluğu | ≤50 | uGauss | |
| Bant Genişliği | ≥200 | Hz | |
| Barometre | Basınç Aralığı | 450~1100 | mbar |
| Çözünürlük | ≤0.1 | mbar | |
| Mutlak Ölçüm Doğruluğu | ≤1.5 | mbar | |
| Elektriksel özellikler | Voltaj | 3~5.5 | V |
| Güç tüketimi | ≤1.5 | W | |
| Diğerleri | Ağırlık | ≤50 | g |
| Boyut | 47*44*14 | mm | |
| Arayüz | SPI,UART | - | |
![]()