SI‑MIMU‑P 10‑Eksen MEMS IMU | ADIS16488 İHA Tutum Kontrolü için Pin-to-Pin Değişimi
| Adedi: | 1 takım |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
İHA'lar için 10 eksenli MEMS IMU
,ADIS16488 Değiştirme IMU
,Tutum kontrolüne sahip MEMS ataletsel ölçüm birimi
TJ-MIMU-P Mikro Atalet Ölçüm Birimi (MIMU), olgun Mikro-Elektro-Mekanik Sistem (MEMS) teknolojisi üzerine kurulu profesyonel bir atalet ölçüm cihazıdır. Dahili üç eksenli MEMS jiroskop, üç eksenli MEMS ivmeölçer, üç eksenli manyetometre ve barometrik basınç sensörünü entegre eder, özel sürücü ve sinyal toplama devreleri, sıcaklık sensörleri, dijital sinyal işleme devreleri, mekanik yapılar ve destekleyici gömülü yazılımlarla eşleştirilmiştir.
Tescilli bir yapısal tasarım benimseyen ve tam sıcaklık aralığını, kurulum yanlış hizalamasını ve doğrusal olmama durumunu kapsayan kapsamlı telafi algoritmaları ile donatılmış olan MIMU, statik, dinamik ve zorlu çalışma ortamlarında kararlı ve güvenilir performans sunarak çeşitli uygulama senaryoları için yüksek kararlılığa sahip ölçüm verileri sağlar.
-
Yüksek tekrarlanabilirlik ve operasyonel güvenilirlik
-
Tam faktör sensör telafi teknolojisi
-
Düşük titreşim düzeltme hatası
-
Kompakt boyut, hafif ve düşük güç tüketimi
-
Yüksek maliyet-etkin yapısal ve devre tasarımı
-
İnsansız Hava Araçları
-
Otonom Sürüş
-
Robotik
-
Haritalama ve Kadastro
Ana Performans Parametreleri
| Gösterge Tipi | Özellik | Birim | |
| Jiroskop | Aralık | ±450 | °/s |
| Sapma kararlılığı(1σ,10s Düzeltme) | ≤10 | °/h | |
| Sapma kararsızlığı(Allan varyansı) | ≤2 | °/h | |
| Sapma Tekrarlanabilirliği(1σ) | ≤10 | °/h | |
| Açısal rastgele yürüyüş | ≤0.25 | °/√h | |
| Ölçek Faktörü Tekrarlanabilirliği | ≤200 | ppm | |
| Ölçek Faktörü Doğrusallığı | ≤200 | ppm | |
| Bant Genişliği | ≥330 | Hz | |
| İvmeölçer | Aralık | ±16 | g |
| Sapma kararlılığı(1σ,10s Düzeltme) | ≤0.2 | mg | |
| Sapma kararsızlığı(Allan varyansı) | ≤0.025 | mg | |
| Sapma Tekrarlanabilirliği(1σ) | ≤0.2 | mg | |
| Açısal rastgele yürüyüş | ≤0.025 | m/s/√h | |
| Ölçek Faktörü Tekrarlanabilirliği | ≤200 | ppm | |
| Ölçek Faktörü Doğrusallığı | ≥200 | ppm | |
| Bant Genişliği | ≥330 | Hz | |
| Manyetik sensör | Dinamik ölçüm aralığı | ±2.5 | gauss |
| Çözünürlük | ≤0.12 | mGauss | |
| Gürültü Yoğunluğu | ≤50 | uGauss | |
| Bant Genişliği | ≥200 | Hz | |
| Barometre | Basınç Aralığı | 450~1100 | mbar |
| Çözünürlük | ≤0.1 | mbar | |
| Mutlak Ölçüm Doğruluğu | ≤1.5 | mbar | |
| Elektriksel özellikler | Voltaj | 3~5.5 | V |
| Güç tüketimi | ≤1.5 | W | |
| Diğerleri | Ağırlık | ≤50 | g |
| Boyut | 47*44*14 | mm | |
| Arayüz | SPI,UART | - | |
![]()