SI-MIMU-P 10-Trục IMU MEMS | ADIS16488 Thay thế chân-chân cho Điều khiển Góc quay UAV
| MOQ: | 1 bộ |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
IMU MEMS 10 trục cho UAV
,ADIS16488 Đơn vị IMU thay thế
,Đơn vị đo lường quán tính MEMS với điều khiển góc quay
Thiết bị đo quán tính vi mô TJ-MIMU-P (MIMU) là thiết bị đo quán tính chuyên nghiệp được chế tạo trên công nghệ Hệ thống vi cơ điện tử (MEMS) trưởng thành. Nó tích hợp con quay hồi chuyển MEMS ba trục tích hợp, gia tốc kế MEMS ba trục, từ kế ba trục và cảm biến áp suất khí quyển, phù hợp với các mạch thu tín hiệu và truyền động chuyên dụng, cảm biến nhiệt độ, mạch xử lý tín hiệu số, cấu trúc cơ khí và phần mềm nhúng hỗ trợ.
Áp dụng thiết kế cấu trúc độc quyền và được trang bị các thuật toán bù toàn diện bao gồm phạm vi nhiệt độ đầy đủ, độ lệch cài đặt và phi tuyến tính, MIMU mang lại hiệu suất ổn định và đáng tin cậy trong môi trường làm việc tĩnh, động và khắc nghiệt, cung cấp dữ liệu đo có độ ổn định cao cho các tình huống ứng dụng khác nhau.
-
Độ lặp lại cao và độ tin cậy vận hành
-
Công nghệ bù cảm biến toàn yếu tố
-
Lỗi chỉnh sửa độ rung thấp
-
Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và tiêu thụ điện năng thấp
-
Thiết kế cấu trúc và mạch có hiệu quả chi phí cao
-
Máy bay không người lái
-
Lái xe tự động
-
Người máy
-
Khảo sát và lập bản đồ
Thông số hiệu suất chính
| Loại chỉ báo | Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | |
| Con quay hồi chuyển | Phạm vi | ±450 | °/s |
| Độ ổn định thiên vị (1б,10 giây mượt mà) | 10 | °/giờ | |
| Sự mất ổn định thiên vị (phương sai Allan) | 2 | °/giờ | |
| Độ lặp lại sai lệch (1σ) | 10 | °/giờ | |
| Bước đi ngẫu nhiên góc | .250,25 | °/√h | |
| Độ lặp lại của hệ số tỷ lệ | 200 | trang/phút | |
| Hệ số tỷ lệ phi tuyến | 200 | trang/phút | |
| Băng thông | ≥330 | Hz | |
| Gia tốc kế | Phạm vi | ±16 | g |
| Độ ổn định thiên vị (1б,10 giây mượt mà) | .20,2 | mg | |
| Sự mất ổn định thiên vị (phương sai Allan) | .00,025 | mg | |
| Độ lặp lại sai lệch (1σ) | .20,2 | mg | |
| Bước đi ngẫu nhiên góc | .00,025 | m/s/√h | |
| Độ lặp lại của hệ số tỷ lệ | 200 | trang/phút | |
| Hệ số tỷ lệ phi tuyến | ≥200 | trang/phút | |
| Băng thông | ≥330 | Hz | |
| Cảm biến từ | Phạm vi đo động | ±2,5 | gauss |
| Nghị quyết | .10,12 | mGauss | |
| Mật độ tiếng ồn | 50 | uGauss | |
| Băng thông | ≥200 | Hz | |
| phong vũ biểu | Phạm vi áp suất | 450~1100 | mbar |
| Nghị quyết | .10,1 | mbar | |
| Độ chính xác đo tuyệt đối | 1,5 | mbar | |
| Tính chất điện | Điện áp | 3~5.5 | V. |
| Tiêu thụ điện năng | 1,5 | W | |
| Người khác | Cân nặng | 50 | g |
| Kích cỡ | 47*44*14 | mm | |
| Giao diện | SPI,UART | - | |
![]()