SI-MIMU-P MEMS IMU 10 trục chính xác cao, ADIS16488 Pin-to-Pin tương thích với UAV và điều khiển thái độ
| MOQ: | 1 BỘ |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Đơn vị đo quán tính MEMS kích thước nhỏ
,Cảm biến IMU MEMS chính xác cao
SI-MIMU-P là một bộ đo lường quán tính (IMU) 10 bậc tự do dựa trên công nghệ hệ thống vi cơ điện tử (MEMS), có kích thước nhỏ, hiệu suất cao và chi phí thấp. Nó chủ yếu được sử dụng để cảm nhận tốc độ góc, gia tốc, cường độ từ trường của vật mang hệ thống dọc theo ba trục trực giao, cũng như áp suất không khí trong khu vực vật mang đang ở, và xuất thông tin thu thập được thông qua tín hiệu kỹ thuật số.
Bộ đo lường quán tính SI-MIMU-P có các thuật toán tích hợp và phần mềm bù trừ cho bù nhiệt độ đầy đủ, bù góc lệch lắp đặt, bù phi tuyến, v.v. Những điều này đảm bảo hiệu suất ổn định và xuất sắc của sản phẩm trong cả điều kiện tĩnh và động, và đảm bảo rằng nó vẫn có thể cung cấp cho người dùng dữ liệu đo lường xuất sắc và đáng tin cậy trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Thông số hiệu suất chính
| Loại chỉ báo | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | |
|---|---|---|---|
| Con quay hồi chuyển | Phạm vi | ±450 | °/s |
| Độ ổn định độ lệch (1σ, làm mịn 10 giây) | ≤10 | °/h | |
| Độ bất ổn định độ lệch (phương sai Allan) | ≤2 | °/h | |
| Độ lặp lại độ lệch (1σ) | ≤10 | °/h | |
| Bước đi ngẫu nhiên góc | ≤0.25 | °/√h | |
| Độ lặp lại hệ số tỷ lệ | ≤200 | ppm | |
| Độ phi tuyến hệ số tỷ lệ | ≤200 | ppm | |
| Băng thông | ≥330 | Hz | |
| Gia tốc kế | Phạm vi | ±16 | g |
| Độ ổn định độ lệch (1σ, làm mịn 10 giây) | ≤0.2 | mg | |
| Độ bất ổn định độ lệch (phương sai Allan) | ≤0.025 | mg | |
| Độ lặp lại độ lệch (1σ) | ≤0.2 | mg | |
| Bước đi ngẫu nhiên góc | ≤0.025 | m/s/√h | |
| Độ lặp lại hệ số tỷ lệ | ≤200 | ppm | |
| Độ phi tuyến hệ số tỷ lệ | ≥200 | ppm | |
| Băng thông | ≥330 | Hz | |
| Cảm biến từ trường | Phạm vi đo động | ±2.5 | gauss |
| Độ phân giải | ≤0.12 | mGauss | |
| Mật độ nhiễu | ≤50 | uGauss | |
| Băng thông | ≥200 | Hz | |
| Áp kế | Phạm vi áp suất | 450~1100 | mbar |
| Độ phân giải | ≤0.1 | mbar | |
| Độ chính xác đo tuyệt đối | ≤1.5 | mbar | |
| Đặc tính điện | Điện áp | 3~5.5 | V |
| Tiêu thụ điện năng | ≤1.5 | W | |
| Khác | Trọng lượng | ≤50 | g |
| Kích thước | 47*44*14 | mm | |
| Giao diện | SPI,UART | ||
![]()