SI-FINS90S Glasvezel INS | Ultrahoge Pure-Inertial Precisie voor UAV-navigatie
| MOQ: | 1set |
| Levertijd: | 6-8 weken |
| Betaalmethode: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
Glasvezel INS UAV-navigatie
,Ultrahoge precisie inertiële navigatie
,Pure-inertiële navigatiesysteem UAV
De SI-FINS90S is een zelfstandig vast inertieel navigatiesysteem uitgerust met veelzijdige configuratie-interfaces. Het ondersteunt toegang tot zowel ingebouwde als externe GPS-modules en kan naadloos worden geïntegreerd met de Hexin Xingtong UM982 GNSS-ontvanger met hoge precisie.
De geïntegreerde GNSS-ontvanger beschikt over maximaal 220 kanalen en ontvangst van multi-frequentie signalen. Het voert berekeningen uit voor positie, snelheid en tijd (PVT) met hoge precisie om een betrouwbare navigatie-output te garanderen. De ontvanger ondersteunt een overvloed aan frequentiepunten en is compatibel met GPS L1/L2/L5, BDS B1I/B2I/B3I en GLONASS G1/G2 satelliet signalen.
Om fouten in de inertiële sensoren te onderdrukken en de navigatieprecisie verder te verbeteren, biedt de SI-FINS90S meerdere externe correctie-ingangsinterfaces, waaronder DMI (Distance Measuring Instrument), DVL (Doppler Velocity Log) en barometrische hoogtemeter. Bovendien kunnen GPS-gegevens via een seriële poort worden geïmporteerd voor hulpkalibratie.
Belangrijkste technische parameters
| Real-time nauwkeurigheid van het systeem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid van de stand | Richting ≤0,02° (1σ); Pitch en roll: ≤0,005° (1σ) |
|||||
| Positienauwkeurigheid | Horizontale positionering met één punt: ≤1,5m (1σ) Verticale positionering met één punt: ≤2,5m (1σ) RTK-niveau positionering: ≤1cm + 1ppm (1σ) RTK verticale positionering: ≤2cm + 1ppm (1σ) |
|||||
| Snelheidsnauwkeurigheid | Horizontale snelheid ≤0,03 m/s (1σ), verticale snelheid ≤0,05 m/s (1σ) | |||||
| Uitlijningstijd | Start timing na het verkrijgen van breedtegraad, lengtegraad en hoogte-informatie. De duur van het uitlijningsproces is ≤5 minuten. | |||||
| Inertieel/ODO/DVL Combinatie | 0,2%*Afgelegde afstand (afhankelijk van de nauwkeurigheid van de externe kilometerteller) | |||||
| Pure Inertial Specificatie | ||||||
| Nauwkeurigheid van de stand | Nauwkeurigheid van de azimuth-uitlijning: ≤0,05°sec (Φ) (1σ, Φ is lokale breedtegraad) Nauwkeurigheid van de horizontale stand-uitlijning: ≤0,006° (1σ) Nauwkeurigheid van de azimuth-holding: 0,01°/u (1σ) Nauwkeurigheid van de horizontale stand-holding: 0,005°/u (1σ) |
|||||
| Positienauwkeurigheid | Positioneringsnauwkeurigheid: ≤0,8 zeemijl/u (50% CEP) | |||||
| Snelheidsnauwkeurigheid | Horizontale snelheidsnauwkeurigheid: ≤0,8 m/s (1σ). | |||||
| Fysieke kenmerken | Interfacekenmerken | |||||
| Gyroscoop | Bereik | ±300°/s | Nulbiasstabiliteit | ≤0,01°/u (1σ, 10s gladgestreken) | ||
| Versnellingsmeter | Bereik | ±15g | Nulbiasstabiliteit | ≤10μg (1σ, 10s gladgestreken) | ||
| Voedingsspanning | 24V DC nominaal (12~32V DC) | Interface methode | 4 seriële poorten (RS232 of RS422) Ondersteuning voor PPS, EVENTMARK input/output |
|||
| Stroomverbruik | ≤25W | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~+55℃ | Transmissiesnelheid | 9600~961200bps (configureerbaar) | |||
| Beschermingsgraad | IP65 | Gebruikersmodus | ||||
| Fysieke afmetingen | ≤170mm*148mm*164mm | Voertuigmontage (standaard), vliegtuigmontage, scheepmontage | ||||
| Gewicht | ≤4,6Kg | |||||
![]()