SI-FINS90S INS de Fibra Óptica | Precisão Inercial Ultra-Alta Pura para Navegação de VANT
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Período de entrega: | 6-8 semanas |
| Método de pagamento: | D/A,L/C,D/P,T/T,Western Union |
Navegação de VANT INS de Fibra Óptica
,Navegação inercial de ultra-alta precisão
,Sistema de navegação puramente inercial para VANT
O SI-FINS90S é um sistema de navegação inercial fixo autônomo equipado com interfaces de configuração versáteis. Ele suporta acesso a módulos GPS integrados e externos e pode ser integrado perfeitamente ao receptor GNSS de alta precisão Hexin Xingtong UM982.
O receptor GNSS integrado possui até 220 canais e recepção de sinal multifrequência. Ele realiza cálculos de posição, velocidade e tempo (PVT) de alta precisão para garantir uma saída de navegação confiável. Suportando pontos de frequência abundantes, o receptor é compatível com sinais de satélite GPS L1/L2/L5, BDS B1I/B2I/B3I e GLONASS G1/G2.
Para suprimir erros de sensores inerciais e melhorar ainda mais a precisão da navegação, o SI-FINS90S reserva múltiplas interfaces de entrada de correção externa, incluindo DMI (Instrumento de Medição de Distância), DVL (Doppler Velocity Log) e altímetro barométrico. Além disso, dados GPS podem ser importados via porta serial para calibração auxiliar.
Principais parâmetros técnicos
| Precisão em Tempo Real do Sistema | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão de Atitude | Azimute ≤0.02° (1σ); Tangente e rolagem: ≤0.005° (1σ) |
|||||
| Precisão de Posição | Posicionamento horizontal de ponto único: ≤1.5m (1σ) Posicionamento vertical de ponto único: ≤2.5m (1σ) Posicionamento em nível RTK: ≤1cm + 1ppm (1σ) Posicionamento vertical RTK: ≤2cm + 1ppm (1σ) |
|||||
| Precisão de Velocidade | Velocidade horizontal ≤0.03 m/s (1σ), velocidade vertical ≤0.05 m/s (1σ) | |||||
| Tempo de Alinhamento | Inicia a contagem após obter informações de posição de latitude, longitude e altitude. A duração do processo de alinhamento é ≤5 minutos. | |||||
| Combinação Inercial/ODO/DVL | 0.2%*Milhas percorridas (dependendo da precisão do odômetro externo) | |||||
| Especificação Inercial Pura | ||||||
| Precisão de Atitude | Precisão de alinhamento de azimute: ≤0.05°sec (Φ) (1σ, Φ é a latitude local) Precisão de alinhamento de atitude horizontal: ≤0.006° (1σ) Precisão de manutenção de azimute: 0.01°/h (1σ) Precisão de manutenção de atitude horizontal: 0.005°/h (1σ) |
|||||
| Precisão de Posição | Precisão de posicionamento: ≤0.8nmile/h(50%CEP) | |||||
| Precisão de velocidade | Precisão de velocidade horizontal: ≤0.8m/s (1σ). | |||||
| Característica Física | Características da Interface | |||||
| Giroscópio | faixa | ±300°/s | Estabilidade de Bias Zero | ≤0.01°/h(1σ, suavização de 10s) | ||
| Acelerômetro | faixa | ±15g | Estabilidade de Bias Zero | ≤10μg(1σ, suavização de 10s) | ||
| Tensão de alimentação | 24V DC nominal (12~32V DC) | Método de interface | 4 portas seriais (RS232 ou RS422) Suporta entrada/saída PPS, EVENTMARK |
|||
| Consumo de Energia | ≤25W | |||||
| Temperatura de Operação | -40℃~+55℃ | Taxa de Transmissão | 9600~961200bps(configurável) | |||
| Nível de Proteção | IP65 | Modo de Usuário | ||||
| Dimensões Físicas | ≤170mm*148mm*164mm | Montado em veículo (padrão), montado em aeronave, montado em navio | ||||
| Peso | ≤4.6Kg | |||||
![]()