SI-FINS90S INS Sợi quang | Độ chính xác quán tính siêu cao, siêu tinh khiết cho điều hướng UAV
| MOQ: | 1 bộ |
| Thời gian giao hàng: | 6-8 tuần |
| Phương thức thanh toán: | D/A,L/C,D/P,T/T,Western Union |
INS sợi quang điều hướng UAV
,Hệ thống dẫn đường quán tính siêu chính xác
,Hệ thống dẫn đường quán tính thuần túy UAV
SI-FINS90S là hệ thống dẫn đường quán tính cố định độc lập được trang bị giao diện cấu hình linh hoạt. Nó hỗ trợ truy cập vào cả mô-đun GPS tích hợp và bên ngoài và có thể được tích hợp liền mạch với bộ thu GNSS có độ chính xác cao Hexin Xingtong UM982.
Bộ thu GNSS tích hợp có tới 220 kênh và thu tín hiệu đa tần số. Nó thực hiện tính toán vị trí, vận tốc và thời gian (PVT) có độ chính xác cao để đảm bảo đầu ra điều hướng đáng tin cậy. Hỗ trợ các điểm tần số phong phú, máy thu tương thích với tín hiệu vệ tinh GPS L1/L2/L5, BDS B1I/B2I/B3I và GLONASS G1/G2.
Để ngăn chặn các lỗi cảm biến quán tính và cải thiện hơn nữa độ chính xác của việc điều hướng, SI-FINS90S dự trữ nhiều giao diện đầu vào hiệu chỉnh bên ngoài, bao gồm DMI (Dụng cụ đo khoảng cách), DVL (Nhật ký vận tốc Doppler) và máy đo độ cao khí áp. Ngoài ra, dữ liệu GPS có thể được nhập qua cổng nối tiếp để hiệu chỉnh phụ trợ.
Thông số kỹ thuật chính
| Độ chính xác của hệ thống theo thời gian thực | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái độ chính xác | Tiêu đề ≤0,02° (1σ); Độ dốc và độ lăn: .005° (1σ) |
|||||
| Độ chính xác của vị trí | Định vị ngang một điểm: .51,5m (1σ) Định vị dọc một điểm: 2,5m (1σ) Định vị mức RTK: 1cm + 1ppm (1σ) Định vị dọc RTK: 2cm + 1ppm (1σ) |
|||||
| Độ chính xác tốc độ | Vận tốc ngang 0,03 m/s (1σ), vận tốc dọc 0,05 m/s (1σ) | |||||
| Thời gian căn chỉnh | Bắt đầu tính giờ sau khi có được thông tin vị trí vĩ độ, kinh độ và độ cao. Thời gian quá trình căn chỉnh là 5 phút. | |||||
| Kết hợp quán tính/ODO/DVL | 0,2%*Số dặm đã đi (tùy thuộc vào độ chính xác của đồng hồ đo đường bên ngoài) | |||||
| Đặc điểm quán tính thuần túy | ||||||
| Thái độ chính xác | Độ chính xác căn chỉnh góc phương vị: .050,05°giây (Φ) (1σ, Φ là vĩ độ địa phương) Độ chính xác căn chỉnh thái độ theo chiều ngang: .006° (1σ) Độ chính xác giữ góc phương vị: 0,01°/h (1σ) Độ chính xác giữ thái độ ngang: 0,005°/h (1σ) |
|||||
| Độ chính xác của vị trí | Độ chính xác định vị: .80,8nmile/h(50%CEP) | |||||
| Độ chính xác về tốc độ | Độ chính xác tốc độ ngang: .80,8m/s (1σ). | |||||
| Đặc tính vật lý | Đặc điểm giao diện | |||||
| Con quay hồi chuyển | phạm vi | ±300°/s | Độ ổn định không thiên vị | .01°/h(1σ, trơn tru 10 giây) | ||
| Gia tốc kế | phạm vi | ±15g | Độ ổn định không thiên vị | 10μg(1σ, mượt mà 10 giây) | ||
| điện áp cung cấp | Định mức 24V DC (12~32V DC) | Phương thức giao diện | 4 cổng nối tiếp (RS232 hoặc RS422) Hỗ trợ đầu vào/đầu ra PPS, EVENTMARK |
|||
| Tiêu thụ điện năng | 25W | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40oC~+55oC | Tốc độ truyền | 9600~961200bps(có thể định cấu hình) | |||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | Chế độ người dùng | ||||
| Kích thước vật lý | 170mm*148mm*164mm | Gắn trên xe (mặc định), gắn trên máy bay, gắn trên tàu | ||||
| Cân nặng | 4,6Kg | |||||
![]()