SI-MINS200S Συμπαγές & Υψηλής Αξιοπιστίας MEMS INS, Βάρος ≤ 0,6 kg για Ολοκληρωμένη Πλοήγηση UAV, UGV & USV
| MOQ: | 1 σετ |
| Προθεσμία παράδοσης: | 6-8 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
συμπαγές MEMS INS για UAV
,υψηλής αξιοπιστίας σύστημα αδρανειακής πλοήγησης MEMS
,ελαφρύ MEMS INS για UGV
Αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα πλοήγησης υιοθετεί μια υψηλής ακρίβειας δορυφορική κάρτα δέκτη με βαθμό έρευνας, σε συνδυασμό με τριάξια γυροσκόπια MEMS υψηλής απόδοσης και τριάξια επιταχυνόμετρα MEMS.Ως συμπαγή μονάδα συνδυασμένης πλοήγησης GNSS/INS με βάση το MEMS, υποστηρίζει δυναμική ευθυγράμμιση με μία κεραία και γρήγορο προσανατολισμό RTK υψηλής ακρίβειας με δύο κεραίες.
Εξοπλισμένο με αναβαθμισμένο μηχανισμό ολοκληρωμένου αλγόριθμου πλοήγησης και βελτιστοποιημένο σχεδιασμό κατά των παρεμβολών SE, το προϊόν αντιστέκεται αποτελεσματικά στην απόκλειση δορυφόρου και στις παρεμβολές πολλαπλών διαδρομών.Παρέχει μακροπρόθεσμα, υψηλής ακρίβειας και εξαιρετικά αξιόπιστης λειτουργίας πλοήγησης ακόμη και σε περίπλοκα αστικά και φαραγγιακά σενάρια.επιτυγχάνει ακρίβεια τοποθέτησης σε επίπεδο εκατοστών και παρέχει σταθερή, συνεχής παράδοση δεδομένων θέσης, ταχύτητας και στάσης για παρατεταμένη λειτουργία.
Με εξαιρετικά ελαφριά, συμπαγή δομή και εύκολη ενσωμάτωση, η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται ευρέως στην υποβοηθούμενη οδήγηση, στα αυτόνομα οχήματα, στην τοποθέτηση και τον προσανατολισμό των οχημάτων, στα ρομπότ AGV, σταΕπιθεώρηση γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας, σταθεροποίηση πλατφόρμας, γεωγραφική έρευνα και χαρτογράφηση, και γεωργία ακριβείας.
Βασικές τεχνικές παραμέτρους
| Ακριβότητα συστήματος σε πραγματικό χρόνο | ||||||
| Κατηγορία | 0.1° (μονή κεραία, με καλό σήμα GNSS/DB) · 0,1° (διπλές κεραίες, γραμμή βάσης ≥2m) | |||||
| Συμπεριφορά | 00,05° (1σ, με καλό σήμα GNSS/DB), RTK: 0,1 (1σ). | |||||
| Θέση | 2m (CEP) (μονή κεραία, με καλό σήμα GNSS/DB) · RTK ≤2cm + 1ppm (CEP) (με καλό σήμα GNSS/DB) | |||||
| Ακριβότητα ταχύτητας | 00,05m/s (1σ, με καλό σήμα GNSS/DB) | |||||
| Ποσοστό επικαιροποίησης των δεδομένων | 200 Hz (μέγιστο) | |||||
| Ώρα εκκίνησης | ≤ 10s | |||||
| Ακριβότητα μετά την επεξεργασία | ||||||
| Κατηγορία | 0.05°(1σ) | |||||
| Συμπεριφορά | 0.03°(1σ) | |||||
| Ακριβότητα θέσης | 2cm+1ppm ((CEP) | |||||
| Κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής | ||||||
| Γυροσκόπιο | εύρος | ± 500°/s | Σταθερότητα μηδενικής προκατάληψης | ≤ 5°/h (καθαρισμός 10 δευτερόλεπτα, 1σ) | ||
| Επιταχυνόμετρο | εύρος | ±10g | Σταθερότητα μηδενικής προκατάληψης | ≤ 20μg (10 δευτερόλεπτα εξομάλυνσης, 1σ) | ||
| Φυσικά χαρακτηριστικά | Χαρακτηριστικά διεπαφής | |||||
| Πρόσθετη τάση | 24V συνεχούς ρεύματος με ονομαστική ένταση (12~32V) | Μέθοδος διεπαφής | 4 σειριακές θύρες (RS232 ή RS422) Υποστήριξη PPS, EVENTMARK εισόδου/εξόδου | |||
| Κατανάλωση ενέργειας | < 8±0,5W | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C+55°C | Ποσοστό μετάδοσης | 9600 ̇ 961 200bps (συναρμολογήσιμο) | |||
| Επίπεδο προστασίας | IP65 | Τρόπος χρήστη | ||||
| Φυσική διάσταση | ≤ 110 mm × 81 mm × 68 mm | Εγκαταστάθηκαν σε οχήματα (προεπιλογή), σε αεροσκάφη, σε πλοία | ||||
| Βάρος | ≤ 0,6Kg | |||||
![]()