SI-MIMU-P 10-Achsen MEMS IMU | ADIS16488 Pin-zu-Pin-Ersatz für UAV-Lageregelung
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Lieferfrist: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
10-Achsen MEMS IMU für UAV
,ADIS16488 Ersatz-IMU
,MEMS Inertial Measurement Unit mit Lageregelung
Das TJ-MIMU-P Micro Inertial Measurement Unit (MIMU) ist ein professionelles Trägheitsmessgerät, das auf ausgereifter MEMS-Technologie (Micro-Electro-Mechanical System) basiert. Es integriert ein integriertes Drei-Achsen-MEMS-Gyroskop, einen Drei-Achsen-MEMS-Beschleunigungsmesser, einen Drei-Achsen-Magnetometer und einen barometrischen Drucksensor, abgestimmt mit dedizierten Ansteuerungs- und Signalerfassungsschaltungen, Temperatursensoren, digitalen Signalverarbeitungsschaltungen, mechanischen Strukturen und unterstützender eingebetteter Software.
Durch die Übernahme eines proprietären strukturellen Designs und die Ausstattung mit umfassenden Kompensationsalgorithmen für den gesamten Temperaturbereich, Installationsfehlausrichtungen und Nichtlinearitäten liefert das MIMU eine stabile und zuverlässige Leistung in statischen, dynamischen und rauen Arbeitsumgebungen und liefert hochstabile Messdaten für verschiedene Anwendungsszenarien.
-
Hohe Wiederholgenauigkeit und Betriebssicherheit
-
Vollfaktorielle Sensor-Kompensationstechnologie
-
Geringer Vibrations-Rektifikationsfehler
-
Kompakte Größe, geringes Gewicht und geringer Stromverbrauch
-
Hochkosteneffizientes strukturelles und Schaltungsdesign
-
Unbemannte Luftfahrzeuge
-
Autonomes Fahren
-
Robotik
-
Vermessung und Kartierung
Hauptleistungsparameter
| Anzeigetyp | Spezifikation | Einheit | |
| Gyroskop | Bereich | ±450 | °/s |
| Bias-Stabilität (1σ, 10s geglättet) | ≤10 | °/h | |
| Bias-Instabilität (Allan-Varianz) | ≤2 | °/h | |
| Bias-Wiederholgenauigkeit (1σ) | ≤10 | °/h | |
| Winkel-Zufallsrauschen | ≤0,25 | °/√h | |
| Skalierungsfaktor-Wiederholgenauigkeit | ≤200 | ppm | |
| Skalierungsfaktor-Nichtlinearität | ≤200 | ppm | |
| Bandbreite | ≥330 | Hz | |
| Beschleunigungsmesser | Bereich | ±16 | g |
| Bias-Stabilität (1σ, 10s geglättet) | ≤0,2 | mg | |
| Bias-Instabilität (Allan-Varianz) | ≤0,025 | mg | |
| Bias-Wiederholgenauigkeit (1σ) | ≤0,2 | mg | |
| Winkel-Zufallsrauschen | ≤0,025 | m/s/√h | |
| Skalierungsfaktor-Wiederholgenauigkeit | ≤200 | ppm | |
| Skalierungsfaktor-Nichtlinearität | ≥200 | ppm | |
| Bandbreite | ≥330 | Hz | |
| Magnetsensor | Dynamischer Messbereich | ±2,5 | Gauss |
| Auflösung | ≤0,12 | mGauss | |
| Rauschdichte | ≤50 | uGauss | |
| Bandbreite | ≥200 | Hz | |
| Barometer | Druckbereich | 450∼1100 | mbar |
| Auflösung | ≤0,1 | mbar | |
| Absolute Messgenauigkeit | ≤1,5 | mbar | |
| Elektrische Eigenschaften | Spannung | 3∼5,5 | V |
| Stromverbrauch | ≤1,5 | W | |
| Sonstiges | Gewicht | ≤50 | g |
| Größe | 47*44*14 | mm | |
| Schnittstelle | SPI,UART | - | |
![]()