واحد اندازهگیری اینرسی MEMS ۱۰ محوره | جایگزین پین به پین ADIS16488 برای کنترل وضعیت پهپاد
| MOQ: | 1 مجموعه |
| دوره تحویل: | 5-8 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
واحد اندازهگیری اینرسی MEMS ۱۰ محوره برای پهپاد
,ADIS16488 واحد ایمنی جایگزین
,واحد اندازهگیری اینرسی MEMS با کنترل وضعیت
واحد اندازهگیری اینرسی کوچک TJ-MIMU-P (MIMU) یک دستگاه اندازهگیری اینرسی حرفهای است که بر اساس فناوری بالغ سیستم میکرو الکترومکانیکی (MEMS) ساخته شده است. این دستگاه شامل یک ژیروسکوپ MEMS سه محوره داخلی، شتابسنج MEMS سه محوره، مغناطیسسنج سه محوره و سنسور فشار بارومتریک است که با مدارهای درایو و جمعآوری سیگنال اختصاصی، سنسورهای دما، مدارهای پردازش سیگنال دیجیتال، ساختارهای مکانیکی و نرمافزار تعبیهشده پشتیبان مطابقت دارد.
با اتخاذ یک طراحی ساختاری اختصاصی و مجهز به الگوریتمهای جبران جامع که محدوده دمایی کامل، عدم همترازی نصب و غیرخطی بودن را پوشش میدهد، MIMU عملکردی پایدار و قابل اعتماد را در محیطهای کاری ایستا، پویا و سخت ارائه میدهد و دادههای اندازهگیری با پایداری بالا را برای سناریوهای کاربردی مختلف فراهم میکند.
-
تکرارپذیری بالا و قابلیت اطمینان عملیاتی
-
فناوری جبران سنسور با تمام عوامل
-
خطای تصحیح لرزش کم
-
اندازه فشرده، وزن کم و مصرف توان پایین
-
طراحی ساختاری و مداری بسیار مقرون به صرفه
-
وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین
-
رانندگی خودکار
-
رباتیک
-
نقشهبرداری و مساحی
پارامترهای عملکرد اصلی
| نوع نشانگر | مشخصات | واحد | |
| ژیروسکوپ | محدوده | ±450 | درجه/ثانیه |
| پایداری بایاس (1σ، هموارسازی 10 ثانیه) | ≤10 | درجه/ساعت | |
| ناپایداری بایاس (واریانس آلن) | ≤2 | درجه/ساعت | |
| تکرارپذیری بایاس (1σ) | ≤10 | درجه/ساعت | |
| پیادهروی تصادفی زاویهای | ≤0.25 | درجه/√h | |
| تکرارپذیری ضریب مقیاس | ≤200 | ppm | |
| غیرخطی بودن ضریب مقیاس | ≤200 | ppm | |
| پهنای باند | ≥330 | هرتز | |
| شتابسنج | محدوده | ±16 | g |
| پایداری بایاس (1σ، هموارسازی 10 ثانیه) | ≤0.2 | mg | |
| ناپایداری بایاس (واریانس آلن) | ≤0.025 | mg | |
| تکرارپذیری بایاس (1σ) | ≤0.2 | mg | |
| پیادهروی تصادفی زاویهای | ≤0.025 | m/s/√h | |
| تکرارپذیری ضریب مقیاس | ≤200 | ppm | |
| غیرخطی بودن ضریب مقیاس | ≥200 | ppm | |
| پهنای باند | ≥330 | هرتز | |
| سنسور مغناطیسی | محدوده اندازهگیری دینامیکی | ±2.5 | گاوس |
| دقت | ≤0.12 | mGauss | |
| چگالی نویز | ≤50 | uGauss | |
| پهنای باند | ≥200 | هرتز | |
| فشارسنج | محدوده فشار | 450~1100 | mbar |
| دقت | ≤0.1 | mbar | |
| دقت اندازهگیری مطلق | ≤1.5 | mbar | |
| ویژگیهای الکتریکی | ولتاژ | 3~5.5 | V |
| مصرف توان | ≤1.5 | W | |
| سایر | وزن | ≤50 | g |
| اندازه | 47*44*14 | mm | |
| رابط | SPI,UART | ||
![]()