SI-MIMU-P High-Precision 10-Axis MEMS IMU، ADIS16488 Pin-to-Pin سازگار با UAV و کنترل حالت
| MOQ: | 1SET |
| دوره تحویل: | 5-8 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
واحد اندازهگیری اینرسی MEMS با اندازه کوچک
,سنسور MEMS IMU با دقت بالا
SI-MIMU-P یک واحد اندازه گیری بی وقفه (IMU) با ۱۰ درجه آزادی است که بر اساس تکنولوژی سیستم های میکرو الکترومکانیکی (MEMS) ساخته شده و دارای اندازه کوچک، عملکرد بالا و هزینه پایین است.به طور عمده برای حس نرخ زاویه ای استفاده می شود، شتاب، قدرت میدان مغناطیسی حامل سیستم در امتداد سه محور ارتگونال و همچنین فشار هوا در منطقه ای که حامل در آن قرار دارد،و اطلاعات جمع آوری شده را از طریق سیگنال های دیجیتال تولید می کند.
واحد اندازه گیری بی وقفه SI-MIMU-P دارای الگوریتم های ساخته شده و نرم افزار جبران برای جبران دمای کامل، جبران زاویه عدم تراز نصب، جبران غیرخطی و غیره است.این ها عملکرد پایدار و عالی محصول را در شرایط ثابت و پویا تضمین می کنند، و تضمین می کند که هنوز هم می تواند به کاربران داده های اندازه گیری عالی و قابل اعتماد را در شرایط محیط زیست سخت ارائه دهد.
پارامترهای عملکرد اصلی
| نوع شاخص | مشخصات | واحد | |
|---|---|---|---|
| جیروسکوپ | محدوده | ±450 | °/s |
| ثبات تعصب ((1b، 10s صاف) | ≤10 | °/ساعت | |
| عدم ثبات تعصب ((تغییر آلن)) | ≤2 | °/ساعت | |
| تکرار پذیری تعصب ((1σ) | ≤10 | °/ساعت | |
| راه رفتن تصادفی زاویه ای | ≤0.25 | °/√h | |
| تکرار پذیری فاکتور مقیاس | ≤200 | ppm | |
| عدم خطی بودن فاکتور مقیاس | ≤200 | ppm | |
| پهنای باند | ≥330 | هرتز | |
| سرعت سنج | محدوده | ±16 | g |
| ثبات تعصب ((1b، 10s صاف) | ≤0.2 | مگ | |
| عدم ثبات تعصب ((تغییر آلن)) | ≤0.025 | مگ | |
| تکرار پذیری تعصب ((1σ) | ≤0.2 | مگ | |
| راه رفتن تصادفی زاویه ای | ≤0.025 | m/s/√h | |
| تکرار پذیری فاکتور مقیاس | ≤200 | ppm | |
| عدم خطی بودن فاکتور مقیاس | ≥200 | ppm | |
| پهنای باند | ≥330 | هرتز | |
| سنسور مغناطیسی | محدوده اندازه گیری پویا | ±2.5 | گاوس |
| قطعنامه | ≤0.12 | mGauss | |
| تراکم سر و صدا | ≤50 | گاوس | |
| پهنای باند | ≥200 | هرتز | |
| بارومتر | محدوده فشار | 450 ¥1100 | mbar |
| قطعنامه | ≤0.1 | mbar | |
| دقت مطلق اندازه گیری | ≤1.5 | mbar | |
| خواص الکتریکی | ولتاژ | ۳٫۵.5 | V |
| مصرف برق | ≤1.5 | W | |
| دیگران | وزن | ≤50 | g |
| اندازه | 47*44*14 | mm | |
| رابط | SPI، UART | - | |
![]()